Pokalrunde - Spielzeit 2026
Hauptrunde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Hauptrunde
| Stand: 07.03.2026 | Endet am 31.05.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 1 | Keilschieber Leinburg 2 | : | Keilschieber Leinburg 1 | ||||
| HR 2 | 06.03.2026 | Gassenhauer 1 | 733 | : | 798 | Fällt halt nix 1 | |
| HR 3 | 19.03.2026 | Fällt halt nix 2 | : | Gute Laune | |||
| HR 4 | 27.03.2026 | Rot-Weiss Hersbruck 2 | : | STV Deutenbach | |||
| HR 5 | 19.05.2026 | Leistritzkegler 1 | : | TSV FV Röthenbach 2 | |||
| HR 6 | Leistritzkegler 2 | : | SpVgg Diepersdorf 2 | ||||
| HR 7 | 04.03.2026 | SpVgg Diepersdorf 1 | 768 | : | 854 | Rot-Weiss Hersbruck 1 | |
| HR 8 | 21.05.2026 | Gut Holz 87 Röthenbach | : | TSV FV Röthenbach 1 | |||
| HR 9 | Dynamite’s Schwabach 2 | : | Klingelneuner-Kegelfreunde 87 | ||||
| HR 10 | Kugelblitze Nürnberg 1 | : | Dynamite’s Schwabach 1 | ||||
| HR 11 | Brikettaner | : | SG Draka | ||||
| HR 12 | SpVgg Diepersdorf 3 | : | Kugelblitze Nürnberg 2 | ||||
| HR 13 | 08.05.2026 | Gassenhauer 2 | : | Bleib drund’N | |||
| In der nächsten Runde sind: Rot-Weiss Hersbruck 1; Fällt halt nix 1; |
Viertelfinale
| Stand: 12.02.2026 | Endet am 23.08.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpielNr. | Termin | Heim | : | Auswärts | |||
| VF 1 | : | ||||||
| VF 2 | : | ||||||
| VF 3 | : | ||||||
| VF 4 | : | ||||||
| VF 5 | : | ||||||
| VF 6 | : | ||||||
| Freilos | |||||||
| In der nächsten Runde sind: |
Halbfinale
| Stand: | 09.09.2025 | Endet am 05.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 02.09.2025 | TSVFreizeitvereinigung 1 | 813 | : | 821 | FCR Gassenhauer 1 | |
| HF2 | 16.09.2025 | SpVgg Diepersdorf 2 | 787 | : | 828 | Gut Holz 87 | |
| HF3 | 07.10.2025 | Leistritzkegler 1 | 774 | : | 763 | Fällt halt nix 1 | |
| Pokalfinale am 06.12.2025 um 14:00Uhr beim ESV Flügelrad | |||||||
| FCR Gassenhauer 1 | |||||||
| Gut Holz 87 | |||||||
| Leistritzkegler 1 |
Finale
| Stand: | 06.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FCR Gassenhauer 1 | volle | Abräumen | 50 Schub | Fehler | PLATZ |
| Eichhorn, Jürgen | 151 | 78 | 229 | 2 | 1 |
| Holzenleuchter, Sven | 149 | 54 | 203 | 2 | |
| Meth, Christian | 151 | 63 | 214 | 6 | |
| Fiedler, Andrea | 156 | 63 | 219 | 3 | |
| Summe | 607 | 258 | 865 | 13 | |
| Leistritzkegler 1 | volle | Abräumen | 50 Schub | Fehler | PLATZ |
| Bartel, Otto | 155 | 72 | 227 | 3 | 2 |
| Steinert, Rocco | 129 | 44 | 173 | 9 | |
| Holzer, Jürgen | 148 | 59 | 207 | 4 | |
| Eckert, Melanie | 139 | 60 | 199 | 6 | |
| Summe | 571 | 235 | 806 | 22 | |
| TSV Gut Holz 87 | volle | Abräumen | 50 Schub | Fehler | PLATZ |
| Neubauer, Gerhard | 149 | 45 | 194 | 8 | 3 |
| Danneberg, Thomas | 123 | 59 | 182 | 6 | |
| Fuchs, Robert | 125 | 68 | 193 | 2 | |
| Weiß, Hermann | 155 | 54 | 209 | 4 | |
| Summe | 552 | 226 | 778 | 20 |