Rückrunde - Spielzeit 2025
SK1
SK2
SK50
SK1
Stand: | 07.07.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di | 16.09. | 18:30 | Leistritzkegler 1 | _ | : | _ | Fällt halt Nix 1 | |
2 | Mi | 17.09. | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 1 | _ | : | _ | TSV FV Röthenbach 2 | |
3 | Fr | 19.09. | 19:30 | FCR Gassenhauer 1 | _ | : | _ | SG Draka | |
4 | Do | 25.09. | 19:30 | STV Deutenbach | _ | : | _ | TSV FV Röthenbach 2 | |
5 | Fr | 26.09. | 19:30 | FCR Gassenhauer 1 | _ | : | _ | Fällt halt Nix 1 | |
6 | Di | 07.10. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 1 | _ | : | _ | SG Draka | |
7 | Di | 07.10. | 18:30 | Leistritzkegler 1 | _ | : | _ | TSV FV Röthenbach 1 | |
8 | Do | 09.10. | 19:30 | STV Deutenbach | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 1 | |
9 | Fr | 10.10. | 19:30 | FCR Gassenhauer 1 | _ | : | _ | Leistritzkegler 1 | |
10 | Mi | 15.10. | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 1 | _ | : | _ | Leistritzkegler 1 | |
11 | Fr | 17.10. | 18:30 | Fällt halt Nix 1 | _ | : | _ | STV Deutenbach | |
12 | Di | 21.10. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 2 | _ | : | _ | Leistritzkegler 1 | |
13 | Fr | 24.10. | 19:30 | FCR Gassenhauer 1 | _ | : | _ | TSV FV Röthenbach 1 | |
14 | Fr | 24.10. | 18:30 | Fällt halt Nix 1 | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 1 | |
15 | Di | 28.10. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 2 | _ | : | _ | SG Draka | |
16 | Di | 04.11. | 18:30 | Leistritzkegler 1 | _ | : | _ | SG Draka | |
17 | Do | 06.11. | 19:30 | STV Deutenbach | _ | : | _ | FCR Gassenhauer 1 | |
18 | Fr | 07.11. | 18:30 | Fällt halt Nix 1 | _ | : | _ | TSV FV Röthenbach 2 | |
19 | Di | 11.11. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 1 | _ | : | _ | STV Deutenbach | |
20 | Fr | 14.11. | 19:30 | SpVgg Diepersdorf 1 | _ | : | _ | FCR Gassenhauer 1 | Heimrechttausch |
21 | Di | 18.11. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 2 | _ | : | _ | TSV FV Röthenbach 1 | |
22 | Di | 18.11. | 19:00 | SG Draka | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 1 | |
23 | Di | 25.11. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 1 | _ | : | _ | Fällt halt Nix 1 | |
24 | Di | 25.11. | 18:30 | Leistritzkegler 1 | _ | : | _ | STV Deutenbach | |
25 | Di | 02.12. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 2 | _ | : | _ | FCR Gassenhauer 1 | |
26 | Di | 02.12. | 19:00 | SG Draka | _ | : | _ | STV Deutenbach | |
27 | Di | 09.12. | 19:00 | TSV FV Röthenbach 1 | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 1 | |
28 | Di | 09.12. | 19:00 | SG Draka | _ | : | _ | Fällt halt Nix 1 |
SK2
Stand: | 07.07.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | 17.9 | 19:00 | Brikettaner | _ | : | _ | KC Basst scho | |
2 | Do | 18.9 | 18:30 | Fällt halt Nix 2 | _ | : | _ | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | |
3 | Mi | 24.9 | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 2 | _ | : | _ | Fällt halt Nix 2 | |
4 | Fr | 26.9 | 19:00 | Keilschieber Leinburg 1 | _ | : | _ | Brikettaner | |
5 | Do | 2.10 | 18:30 | KC Basst scho | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 3 | |
6 | Mi | 8.10 | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 3 | _ | : | _ | Brikettaner | |
7 | Fr | 10.10 | 19:00 | Keilschieber Leinburg 1 | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 2 | |
8 | Do | 16.10 | 19:00 | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 1 | |
9 | Do | 16.10 | 18:30 | Fällt halt Nix 2 | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 3 | |
10 | Mi | 22.10 | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 3 | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 2 | |
11 | Do | 30.10 | 19:00 | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 3 | |
12 | Fr | 31.10 | 19:00 | Keilschieber Leinburg 1 | _ | : | _ | KC Basst scho | |
13 | Mi | 5.11 | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 2 | _ | : | _ | Brikettaner | |
14 | Do | 13.11 | 18:30 | KC Basst scho | _ | : | _ | Fällt halt Nix 2 | |
15 | Do | 13.11 | 19:00 | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | _ | : | _ | SpVgg Diepersdorf 2 | |
16 | Mi | 19.11 | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 3 | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 1 | |
17 | Mi | 26.11 | 19:00 | Brikettaner | _ | : | _ | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | |
18 | Mi | 3.12 | 18:30 | SpVgg Diepersdorf 2 | _ | : | _ | KC Basst scho | |
19 | Do | 4.12 | 18:30 | Fällt halt Nix 2 | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 1 | |
20 | Mi | 10.12 | 19:00 | Brikettaner | _ | : | _ | Fällt halt Nix 2 | |
21 | Do | 11.12 | 19:00 | KC Basst scho | _ | : | _ | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | Heimrechttausch |
SK50
Stand: | 07.07.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | 12.09. | 19:30 | 1. FCR Gassenhauer M2 | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | |
2 | Di | 16.09. | 18:30 | Altdeutscher KK | _ | : | _ | Bleib drund N | |
3 | Mi | 17.09. | 18:30 | Gute Laune | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | |
4 | Fr | 19.09. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | _ | : | _ | Altdeutscher KK | |
5 | Fr | 19.09. | 19:00 | Keilschieber Leinburg 2 | _ | : | _ | Bleib drund N | |
6 | Sa | 20.09. | 19:00 | Gut Holz Happurg | _ | : | _ | Leistritzkegler M2 | |
7 | Fr | 26.09. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | |
8 | Fr | 26.09. | 18:30 | Bleib drund N | _ | : | _ | 1. FCR Gassenhauer M2 | |
9 | Di | 30.09. | 18:30 | Leistritzkegler M2 | _ | : | _ | Gute Laune | |
10 | Mi | 01.10. | 18:30 | Gute Laune | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 2 | |
11 | Di | 07.10. | 18:30 | Altdeutscher KK | _ | : | _ | Gut Holz Happurg | |
12 | Fr | 10.10. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | _ | : | _ | Gute Laune | |
13 | Fr | 17.10. | 19:30 | 1. FCR Gassenhauer M2 | _ | : | _ | Leistritzkegler M2 | |
14 | Fr | 17.10. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | _ | : | _ | Altdeutscher KK | |
15 | Fr | 17.10. | 19:00 | Keilschieber Leinburg 2 | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | |
16 | Sa | 18.10. | 19:00 | Gut Holz Happurg | _ | : | _ | Bleib drund N | |
17 | Mi | 22.10. | 18:30 | Gute Laune | _ | : | _ | Altdeutscher KK | |
18 | Fr | 24.10. | 18:30 | Bleib drund N | _ | : | _ | Leistritzkegler M2 | |
19 | Fr | 31.10. | 19:30 | 1. FCR Gassenhauer M2 | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | |
20 | Sa | 01.11. | 19:00 | Gut Holz Happurg | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 2 | |
21 | Mi | 05.11. | 18:30 | Gute Laune | _ | : | _ | Gut Holz Happurg | |
22 | Fr | 07.11. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 2 | |
23 | Di | 11.11. | 18:30 | Leistritzkegler M2 | _ | : | _ | Altdeutscher KK | |
24 | Sa | 15.11. | 19:00 | Gut Holz Happurg | _ | : | _ | 1. FCR Gassenhauer M2 | |
25 | Fr | 21.11. | 18:30 | Bleib drund N | _ | : | _ | Gute Laune | |
26 | Fr | 21.11. | 19:30 | Altdeutscher KK | _ | : | _ | 1. FCR Gassenhauer M2 | Heimrechttausch |
27 | Fr | 21.11. | 19:00 | Keilschieber Leinburg 2 | _ | : | _ | Leistritzkegler M2 | |
28 | Fr | 21.11. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | _ | : | _ | Gut Holz Happurg | |
29 | Fr | 28.11. | 19:30 | Keilschieber Leinburg 2 | _ | : | _ | 1. FCR Gassenhauer M2 | Heimrechttausch |
30 | Fr | 28.11. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | _ | : | _ | Bleib drund N | |
31 | Di | 02.12. | 18:30 | Altdeutscher KK | _ | : | _ | Keilschieber Leinburg 2 | |
32 | Di | 02.12. | 18:30 | Leistritzkegler M2 | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | |
33 | Fr | 05.12. | 18:30 | Bleib drund N | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M1 | |
34 | Fr | 05.12. | 19:00 | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 | _ | : | _ | Gut Holz Happurg | |
35 | Fr | 05.12. | 19:30 | 1. FCR Gassenhauer M2 | _ | : | _ | Gute Laune | |
36 | Di | 09.12. | 18:30 | Leistritzkegler M2 | _ | : | _ | Rot-Weiß 60 Hersbruck M2 |