Schnittliste - Spielzeit 2026
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 469,17 | 6 | 455 | 449 | 461 | 492 | 465 | 493 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 467,17 | 6 | 489 | 495 | 459 | 464 | 446 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schöttner, Jörg | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 453,50 | 6 | 452 | 413 | 461 | 474 | 444 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Süß, Andreas | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 444,80 | 5 | 441 | 455 | 453 | 423 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gottschlich, Hans | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 442,43 | 7 | 466 | 466 | 429 | 437 | 412 | 425 | 462 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 441,86 | 7 | 460 | 425 | 421 | 459 | 401 | 496 | 431 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Hirschmann, Hans | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 441,33 | 6 | 424 | 436 | 461 | 415 | 451 | 461 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 439,71 | 7 | 454 | 428 | 433 | 413 | 434 | 431 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Kaufmann, Daniel | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 438,00 | 9 | 462 | 428 | 464 | 453 | 450 | 398 | 456 | 410 | 421 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 436,57 | 7 | 436 | 471 | 426 | 398 | 461 | 430 | 434 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 436,50 | 6 | 464 | 387 | 467 | 405 | 448 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 435,63 | 8 | 414 | 429 | 434 | 447 | 463 | 440 | 428 | 430 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Schöls, Michael | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 435,00 | 6 | 458 | 430 | 437 | 434 | 407 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 433,71 | 7 | 405 | 446 | 485 | 417 | 420 | 429 | 434 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Kaufmann, Uwe | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 431,00 | 8 | 419 | 455 | 428 | 439 | 408 | 445 | 438 | 416 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 429,75 | 8 | 450 | 431 | 447 | 410 | 396 | 466 | 392 | 446 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 428,33 | 3 | 422 | 414 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bäumler, Florian | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 423,86 | 7 | 417 | 411 | 470 | 356 | 462 | 416 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Grohmann, Franz | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 422,00 | 5 | 403 | 443 | 425 | 421 | 418 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 421,83 | 6 | 430 | 477 | 393 | 404 | 402 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 421,38 | 8 | 396 | 412 | 407 | 431 | 416 | 444 | 428 | 437 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 421,22 | 9 | 441 | 442 | 437 | 412 | 397 | 395 | 424 | 430 | 413 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 419,57 | 7 | 405 | 427 | 426 | 443 | 401 | 422 | 413 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Rieger, Thomas | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 418,78 | 9 | 421 | 415 | 391 | 418 | 425 | 420 | 412 | 455 | 412 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 418,33 | 6 | 449 | 460 | 395 | 379 | 433 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 417,71 | 7 | 424 | 396 | 448 | 428 | 408 | 386 | 434 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 416,67 | 6 | 389 | 435 | 426 | 430 | 403 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 416,33 | 9 | 450 | 411 | 414 | 418 | 420 | 384 | 404 | 389 | 457 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Wagner, Wolfgang | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 416,20 | 5 | 418 | 402 | 387 | 430 | 444 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nitschke, Bernd | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 416,20 | 5 | 425 | 415 | 424 | 411 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ostermann, Harald | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 416,14 | 7 | 416 | 400 | 426 | 416 | 436 | 400 | 419 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Pfister, Peter | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 415,50 | 4 | 432 | 411 | 414 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 414,17 | 6 | 419 | 412 | 423 | 402 | 435 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 412,88 | 8 | 394 | 435 | 392 | 456 | 354 | 411 | 421 | 440 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 408,67 | 6 | 415 | 436 | 430 | 372 | 386 | 317 | 413 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 408,33 | 6 | 425 | 416 | 401 | 410 | 393 | 405 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 407,70 | 10 | 425 | 413 | 389 | 416 | 353 | 439 | 425 | 404 | 396 | 417 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 407,50 | 6 | 418 | 418 | 422 | 386 | 429 | 372 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 407,00 | 4 | 425 | 404 | 379 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 405,40 | 10 | 409 | 382 | 421 | 422 | 395 | 397 | 412 | 403 | 396 | 417 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Sachs, Hans-Peter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 405,40 | 5 | 392 | 442 | 376 | 179 | 409 | 408 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 405,17 | 6 | 403 | 404 | 415 | 407 | 391 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 405,00 | 6 | 380 | 434 | 398 | 408 | 410 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 404,60 | 5 | 420 | 394 | 425 | 391 | 393 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 404,50 | 8 | 428 | 425 | 356 | 420 | 407 | 420 | 384 | 396 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 403,25 | 4 | 415 | 398 | 383 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 401,70 | 10 | 441 | 396 | 428 | 367 | 385 | 396 | 405 | 412 | 376 | 411 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 401,70 | 10 | 427 | 398 | 418 | 398 | 399 | 383 | 398 | 410 | 369 | 83 | 417 | |||||||||||||||||||
| 49 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 400,00 | 8 | 356 | 429 | 427 | 384 | 404 | 423 | 394 | 383 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 400,00 | 8 | 439 | 398 | 380 | 410 | 394 | 397 | 379 | 403 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 400,00 | 7 | 372 | 385 | 463 | 396 | 402 | 398 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 399,83 | 6 | 400 | 428 | 373 | 392 | 399 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 399,00 | 7 | 417 | 450 | 400 | 380 | 384 | 391 | 371 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Herzog, Michael | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 397,71 | 7 | 434 | 393 | 378 | 360 | 401 | 420 | 398 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 396,00 | 8 | 392 | 382 | 369 | 390 | 376 | 428 | 416 | 415 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 394,44 | 9 | 388 | 367 | 379 | 419 | 413 | 380 | 384 | 431 | 389 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Nowak, Armin | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 394,13 | 8 | 364 | 369 | 435 | 411 | 384 | 429 | 373 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 392,38 | 8 | 387 | 378 | 392 | 457 | 370 | 404 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 392,29 | 7 | 392 | 380 | 401 | 386 | 414 | 370 | 403 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 391,67 | 3 | 399 | 398 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Brückner, Herbert | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 387,14 | 7 | 390 | 373 | 399 | 365 | 414 | 384 | 385 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 386,63 | 8 | 381 | 353 | 434 | 351 | 372 | 396 | 418 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Dippold, Oliver | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 386,00 | 3 | 414 | 373 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 385,80 | 5 | 356 | 369 | 419 | 384 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Vökel, Bernd | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 384,25 | 4 | 397 | 404 | 363 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 384,25 | 8 | 371 | 412 | 393 | 383 | 330 | 379 | 410 | 396 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 382,25 | 4 | 381 | 408 | 387 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 376,00 | 3 | 389 | 322 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 375,29 | 7 | 431 | 388 | 406 | 360 | 334 | 355 | 353 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 374,67 | 3 | 416 | 340 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 370,20 | 5 | 372 | 395 | 407 | 216 | 349 | 328 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 366,43 | 7 | 339 | 378 | 361 | 368 | 358 | 371 | 390 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 365,75 | 4 | 365 | 341 | 387 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 362,38 | 8 | 334 | 370 | 419 | 369 | 353 | 331 | 354 | 369 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 360,13 | 8 | 357 | 362 | 381 | 387 | 345 | 350 | 331 | 368 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 359,60 | 5 | 380 | 384 | 365 | 334 | 335 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 342,38 | 8 | 335 | 335 | 373 | 308 | 337 | 333 | 355 | 363 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 2 | 170 | 216 | 66 | 385 | 92 | 166 | 393 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Gebhard, Armin | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Meier, Sebastian (B) | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Popp, Ralf | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 2 | 411 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Wagner, Uwe | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 315 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 1 | 136 | 291 | 205 | 272 | 135 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Haller, Jan | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Löhner, Bernd | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Groß, Walter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Meier, Michael | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Celico, Rocco | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | 181 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 454 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Macfalda, | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 366 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 119 | 353 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhard, Katja | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 444,43 | 7 | 445 | 459 | 443 | 439 | 443 | 453 | 429 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Schöls, Ulrike | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 437,83 | 6 | 450 | 444 | 449 | 433 | 411 | 440 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 431,33 | 6 | 472 | 423 | 418 | 411 | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 418,20 | 5 | 409 | 409 | 420 | 419 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 417,67 | 6 | 447 | 353 | 417 | 432 | 445 | 412 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Schöttner, Lisa | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 406,00 | 6 | 391 | 409 | 442 | 408 | 381 | 405 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 396,38 | 8 | 415 | 374 | 390 | 404 | 365 | 411 | 407 | 405 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 382,75 | 4 | 366 | 386 | 412 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 364,33 | 6 | 365 | 373 | 364 | 411 | 330 | 343 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bauer, Silvia | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gebhard, Ursula | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Berger, Sabrina | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fiedler, Christiane | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 265 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 214,80 | 5 | 220 | 210 | 211 | 221 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 211,00 | 6 | 208 | 204 | 199 | 232 | 218 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 206,60 | 5 | 201 | 233 | 220 | 196 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 202,80 | 5 | 217 | 185 | 180 | 219 | 213 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 200,75 | 4 | 219 | 437 | 209 | 171 | 204 | 359 | 391 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 200,00 | 6 | 228 | 220 | 187 | 187 | 191 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 199,83 | 6 | 189 | 205 | 227 | 215 | 199 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 197,17 | 6 | 195 | 187 | 193 | 226 | 190 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 195,80 | 5 | 191 | 193 | 193 | 202 | 200 | 379 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 194,83 | 6 | 199 | 204 | 207 | 214 | 194 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 194,00 | 4 | 196 | 63 | 219 | 174 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 187,40 | 5 | 208 | 188 | 178 | 193 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 187,20 | 5 | 190 | 187 | 189 | 184 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 182,50 | 6 | 196 | 180 | 179 | 171 | 209 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 181,20 | 5 | 190 | 211 | 155 | 180 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 172,50 | 6 | 172 | 183 | 185 | 155 | 172 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 170,60 | 5 | 178 | 153 | 181 | 170 | 171 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wolf, Marcel | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 152,67 | 3 | 140 | 156 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 150,80 | 5 | 179 | 142 | 142 | 125 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bauer, Günther | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 140,75 | 4 | 117 | 133 | 162 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 138 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 180 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 135 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 150 | 188 | 332 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 204,60 | 5 | 211 | 217 | 219 | 191 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 200,50 | 6 | 170 | 204 | 212 | 199 | 202 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
