Schnittliste - Spielzeit 2025
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 461,10 | 10 | 449 | 428 | 463 | 423 | 468 | 451 | 500 | 463 | 478 | 488 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 454,00 | 10 | 479 | 466 | 489 | 412 | 438 | 454 | 464 | 440 | 434 | 464 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 449,31 | 13 | 458 | 443 | 417 | 455 | 434 | 457 | 466 | 456 | 469 | 432 | 440 | 461 | 453 | |||||||||||||||||
| 4 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 448,75 | 12 | 59 | 441 | 473 | 484 | 415 | 440 | 485 | 467 | 419 | 454 | 429 | 457 | 421 | |||||||||||||||||
| 5 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 429,00 | 12 | 417 | 414 | 451 | 446 | 186 | 448 | 442 | 427 | 406 | 440 | 416 | 432 | 409 | |||||||||||||||||
| 6 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 428,10 | 10 | 443 | 461 | 399 | 420 | 439 | 406 | 447 | 423 | 405 | 438 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 428,10 | 10 | 423 | 383 | 397 | 453 | 421 | 499 | 397 | 453 | 446 | 409 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 428,00 | 14 | 410 | 434 | 449 | 424 | 406 | 454 | 429 | 446 | 387 | 386 | 445 | 437 | 467 | 418 | ||||||||||||||||
| 9 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 425,92 | 13 | 407 | 450 | 467 | 415 | 399 | 466 | 440 | 439 | 400 | 440 | 391 | 401 | 422 | |||||||||||||||||
| 10 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 424,85 | 13 | 457 | 435 | 430 | 388 | 459 | 429 | 413 | 421 | 441 | 378 | 405 | 439 | 428 | |||||||||||||||||
| 11 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 424,40 | 5 | 399 | 433 | 434 | 448 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 422,17 | 12 | 404 | 420 | 428 | 450 | 425 | 437 | 390 | 410 | 427 | 433 | 429 | 413 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 422,17 | 12 | 392 | 435 | 440 | 437 | 407 | 412 | 443 | 436 | 412 | 408 | 424 | 420 | ||||||||||||||||||
| 14 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 422,08 | 13 | 452 | 425 | 440 | 426 | 442 | 415 | 399 | 421 | 419 | 388 | 437 | 409 | 414 | |||||||||||||||||
| 15 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 421,09 | 11 | 425 | 429 | 185 | 427 | 413 | 408 | 426 | 391 | 456 | 442 | 418 | 397 | ||||||||||||||||||
| 16 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 420,50 | 14 | 449 | 437 | 466 | 385 | 409 | 407 | 450 | 423 | 398 | 414 | 446 | 397 | 413 | 393 | ||||||||||||||||
| 17 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 418,43 | 14 | 443 | 426 | 419 | 420 | 423 | 376 | 410 | 435 | 444 | 392 | 431 | 417 | 413 | 409 | ||||||||||||||||
| 18 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 416,31 | 13 | 432 | 427 | 451 | 396 | 416 | 394 | 411 | 455 | 401 | 398 | 414 | 406 | 411 | |||||||||||||||||
| 19 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 413,89 | 9 | 380 | 394 | 428 | 381 | 401 | 452 | 437 | 424 | 428 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 413,88 | 8 | 430 | 391 | 205 | 405 | 417 | 422 | 417 | 426 | 403 | 199 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 412,30 | 10 | 394 | 425 | 380 | 387 | 408 | 431 | 413 | 427 | 442 | 416 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 412,00 | 14 | 323 | 428 | 407 | 424 | 438 | 376 | 410 | 401 | 344 | 400 | 458 | 427 | 403 | 418 | 434 | |||||||||||||||
| 23 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 411,80 | 10 | 380 | 421 | 376 | 393 | 440 | 428 | 416 | 382 | 421 | 461 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 410,58 | 12 | 441 | 394 | 434 | 431 | 364 | 392 | 413 | 437 | 406 | 415 | 393 | 407 | ||||||||||||||||||
| 25 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 408,54 | 13 | 413 | 415 | 437 | 383 | 378 | 416 | 416 | 435 | 401 | 406 | 379 | 419 | 413 | |||||||||||||||||
| 26 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 407,42 | 12 | 409 | 439 | 432 | 421 | 384 | 381 | 421 | 384 | 370 | 432 | 404 | 412 | ||||||||||||||||||
| 27 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 407,27 | 11 | 439 | 383 | 419 | 380 | 414 | 409 | 410 | 391 | 418 | 408 | 409 | |||||||||||||||||||
| 28 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 406,44 | 9 | 446 | 401 | 418 | 401 | 411 | 442 | 388 | 398 | 353 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 405,08 | 13 | 388 | 410 | 422 | 414 | 408 | 393 | 396 | 378 | 419 | 410 | 406 | 432 | 390 | |||||||||||||||||
| 30 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 405,00 | 13 | 368 | 383 | 395 | 425 | 427 | 424 | 394 | 408 | 343 | 382 | 432 | 461 | 423 | |||||||||||||||||
| 31 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 404,85 | 13 | 394 | 392 | 395 | 459 | 405 | 406 | 405 | 429 | 433 | 408 | 383 | 378 | 376 | |||||||||||||||||
| 32 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 404,64 | 11 | 420 | 392 | 417 | 390 | 426 | 424 | 396 | 406 | 384 | 389 | 407 | |||||||||||||||||||
| 33 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 402,43 | 14 | 388 | 407 | 423 | 405 | 431 | 359 | 412 | 428 | 408 | 405 | 384 | 364 | 428 | 392 | ||||||||||||||||
| 34 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 402,22 | 9 | 381 | 391 | 419 | 412 | 427 | 410 | 396 | 396 | 388 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 401,38 | 13 | 390 | 390 | 361 | 390 | 408 | 385 | 416 | 422 | 453 | 373 | 403 | 395 | 432 | |||||||||||||||||
| 36 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 401,25 | 8 | 401 | 406 | 350 | 427 | 432 | 400 | 378 | 416 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 401,10 | 10 | 400 | 368 | 361 | 401 | 355 | 419 | 505 | 385 | 438 | 379 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 401,00 | 12 | 413 | 374 | 382 | 401 | 369 | 374 | 374 | 454 | 424 | 423 | 403 | 421 | ||||||||||||||||||
| 39 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 400,58 | 12 | 423 | 392 | 374 | 404 | 422 | 389 | 401 | 391 | 403 | 401 | 374 | 433 | ||||||||||||||||||
| 40 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 400,54 | 13 | 419 | 437 | 391 | 420 | 419 | 430 | 368 | 410 | 362 | 424 | 384 | 352 | 391 | |||||||||||||||||
| 41 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 399,91 | 11 | 163 | 352 | 438 | 414 | 429 | 422 | 382 | 387 | 354 | 398 | 381 | 442 | ||||||||||||||||||
| 42 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 393,50 | 12 | 375 | 405 | 380 | 397 | 404 | 408 | 403 | 389 | 395 | 407 | 374 | 385 | ||||||||||||||||||
| 43 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 392,50 | 12 | 402 | 419 | 379 | 363 | 419 | 383 | 348 | 411 | 398 | 427 | 379 | 382 | ||||||||||||||||||
| 44 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 391,60 | 10 | 382 | 380 | 383 | 358 | 391 | 432 | 376 | 375 | 432 | 407 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 391,33 | 12 | 384 | 388 | 426 | 347 | 407 | 375 | 423 | 371 | 382 | 427 | 376 | 390 | ||||||||||||||||||
| 46 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 389,25 | 8 | 383 | 411 | 372 | 387 | 375 | 387 | 390 | 409 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 388,14 | 7 | 390 | 363 | 361 | 376 | 148 | 403 | 422 | 402 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 387,00 | 6 | 220 | 397 | 377 | 364 | 427 | 383 | 374 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 386,00 | 10 | 361 | 402 | 392 | 378 | 365 | 418 | 363 | 369 | 386 | 426 | ||||||||||||||||||||
| 50 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 378,40 | 5 | 397 | 393 | 365 | 396 | 146 | 341 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 378,00 | 5 | 372 | 359 | 397 | 394 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 372,40 | 5 | 362 | 362 | 371 | 184 | 399 | 382 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 371,33 | 3 | 352 | 358 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 370,00 | 3 | 375 | 334 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 370,00 | 11 | 352 | 373 | 364 | 375 | 182 | 397 | 344 | 394 | 374 | 369 | 376 | 352 | ||||||||||||||||||
| 56 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 369,83 | 6 | 356 | 390 | 362 | 343 | 414 | 354 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 367,25 | 12 | 401 | 428 | 408 | 358 | 348 | 356 | 356 | 375 | 332 | 342 | 351 | 352 | ||||||||||||||||||
| 58 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 364,11 | 9 | 354 | 366 | 360 | 377 | 401 | 320 | 372 | 353 | 374 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 361,40 | 5 | 338 | 332 | 427 | 342 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 357,71 | 7 | 297 | 357 | 347 | 362 | 385 | 369 | 387 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 338,38 | 8 | 371 | 351 | 276 | 264 | 350 | 335 | 342 | 326 | 326 | 306 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 336,00 | 6 | 171 | 128 | 332 | 286 | 314 | 380 | 332 | 201 | 191 | 372 | 174 | |||||||||||||||||||
| 63 | Ring, Peter | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 2 | 343 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Fuchs, Florian | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 1 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 175 | 194 | 119 | 161 | 192 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 1 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 420,57 | 14 | 410 | 409 | 399 | 413 | 387 | 411 | 418 | 470 | 447 | 448 | 424 | 443 | 405 | 404 | ||||||||||||||||
| 2 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 417,14 | 14 | 369 | 408 | 407 | 427 | 481 | 404 | 421 | 438 | 409 | 418 | 447 | 395 | 424 | 392 | ||||||||||||||||
| 3 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 399,18 | 11 | 424 | 366 | 405 | 376 | 394 | 411 | 396 | 379 | 441 | 365 | 434 | |||||||||||||||||||
| 4 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 393,27 | 11 | 378 | 357 | 432 | 358 | 418 | 370 | 396 | 418 | 412 | 387 | 400 | |||||||||||||||||||
| 5 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 390,20 | 10 | 433 | 400 | 393 | 346 | 392 | 399 | 353 | 409 | 366 | 411 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 388,67 | 6 | 373 | 194 | 402 | 362 | 418 | 370 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Mauer, Rita | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 384,00 | 4 | 407 | 375 | 391 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 373,92 | 12 | 360 | 385 | 347 | 406 | 386 | 380 | 347 | 366 | 364 | 405 | 350 | 391 | 209 | |||||||||||||||||
| 9 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 354,86 | 7 | 346 | 369 | 344 | 375 | 386 | 344 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hartmann, Margit | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 213,93 | 15 | 210 | 198 | 219 | 220 | 197 | 232 | 206 | 180 | 214 | 208 | 235 | 196 | 248 | 241 | 205 | |||||||||||||||
| 2 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 205,15 | 13 | 195 | 215 | 220 | 220 | 203 | 197 | 210 | 215 | 218 | 198 | 190 | 189 | 197 | |||||||||||||||||
| 3 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 204,80 | 15 | 246 | 216 | 187 | 195 | 210 | 218 | 210 | 198 | 188 | 195 | 213 | 194 | 208 | 207 | 187 | |||||||||||||||
| 4 | Mörtel, Thomas | Gut Holz Happurg | SK 50 | 204,00 | 7 | 204 | 189 | 211 | 208 | 223 | 215 | 178 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 202,07 | 14 | 200 | 233 | 207 | 183 | 220 | 200 | 183 | 195 | 223 | 204 | 173 | 208 | 214 | 186 | ||||||||||||||||
| 6 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 200,92 | 13 | 212 | 216 | 195 | 210 | 179 | 191 | 187 | 181 | 172 | 210 | 228 | 209 | 222 | |||||||||||||||||
| 7 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 200,33 | 12 | 179 | 207 | 198 | 167 | 239 | 203 | 225 | 225 | 208 | 404 | 197 | 467 | 416 | 153 | 203 | |||||||||||||||
| 8 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 198,86 | 14 | 167 | 176 | 191 | 152 | 218 | 239 | 224 | 185 | 199 | 434 | 219 | 441 | 201 | 223 | 402 | 196 | 194 | |||||||||||||
| 9 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 196,75 | 12 | 183 | 197 | 199 | 201 | 206 | 187 | 212 | 178 | 204 | 223 | 188 | 183 | ||||||||||||||||||
| 10 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 195,33 | 3 | 190 | 201 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 194,85 | 13 | 195 | 216 | 167 | 192 | 161 | 203 | 204 | 189 | 190 | 212 | 193 | 201 | 210 | |||||||||||||||||
| 12 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 194,09 | 11 | 168 | 201 | 191 | 187 | 192 | 196 | 218 | 198 | 211 | 192 | 181 | |||||||||||||||||||
| 13 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 193,40 | 10 | 201 | 202 | 200 | 201 | 172 | 201 | 209 | 189 | 204 | 155 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 192,50 | 12 | 215 | 188 | 223 | 185 | 188 | 400 | 163 | 365 | 337 | 180 | 181 | 193 | 216 | 191 | 187 | |||||||||||||||
| 15 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 190,64 | 14 | 196 | 201 | 186 | 212 | 187 | 191 | 199 | 215 | 168 | 153 | 186 | 171 | 200 | 204 | ||||||||||||||||
| 16 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 187,60 | 5 | 197 | 197 | 196 | 386 | 154 | 318 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 186,62 | 13 | 147 | 196 | 422 | 418 | 446 | 142 | 187 | 196 | 198 | 175 | 198 | 192 | 202 | 191 | 196 | 206 | ||||||||||||||
| 18 | Liedel, Daniel | Gut Holz Happurg | SK 50 | 186,50 | 4 | 175 | 173 | 212 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 186,10 | 10 | 181 | 188 | 194 | 185 | 174 | 179 | 188 | 182 | 193 | 197 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Göttlicher, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 185,33 | 3 | 183 | 195 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 181,10 | 10 | 158 | 192 | 177 | 172 | 175 | 173 | 187 | 207 | 187 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 177,33 | 15 | 180 | 195 | 154 | 178 | 149 | 191 | 175 | 189 | 180 | 169 | 182 | 172 | 186 | 166 | 194 | |||||||||||||||
| 23 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 175,33 | 3 | 203 | 158 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 168,00 | 9 | 174 | 176 | 345 | 386 | 176 | 158 | 160 | 164 | 174 | 164 | 166 | |||||||||||||||||||
| 25 | Liedecke, Jörg | Gut Holz Happurg | SK 50 | 166,40 | 5 | 174 | 160 | 149 | 166 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 159,40 | 5 | 154 | 176 | 170 | 159 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 150,57 | 7 | 129 | 165 | 159 | 129 | 149 | 164 | 159 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 143,33 | 9 | 169 | 117 | 161 | 132 | 147 | 187 | 119 | 106 | 152 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Süß, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Fourie, Cornelius | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 1 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 171 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 200,79 | 14 | 179 | 206 | 191 | 200 | 215 | 193 | 192 | 211 | 202 | 199 | 229 | 212 | 172 | 210 | ||||||||||||||||
| 2 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 199,71 | 7 | 209 | 214 | 199 | 204 | 152 | 193 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 194,88 | 17 | 196 | 206 | 178 | 212 | 200 | 205 | 184 | 187 | 220 | 185 | 211 | 184 | 189 | 202 | 200 | 193 | 161 | |||||||||||||
| 4 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 192,00 | 7 | 180 | 173 | 185 | 207 | 208 | 193 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 191,56 | 9 | 171 | 197 | 165 | 194 | 197 | 198 | 194 | 226 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 189,11 | 9 | 168 | 206 | 163 | 191 | 201 | 174 | 229 | 173 | 197 | |||||||||||||||||||||
| 7 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 188,50 | 8 | 183 | 190 | 185 | 194 | 190 | 193 | 191 | 182 | 386 | |||||||||||||||||||||
