Schnittliste - Spielzeit 2026
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 468,20 | 10 | 489 | 500 | 495 | 459 | 462 | 464 | 446 | 450 | 481 | 436 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 457,20 | 10 | 455 | 449 | 461 | 492 | 465 | 493 | 440 | 440 | 451 | 426 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Schöttner, Jörg | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 451,40 | 10 | 452 | 413 | 461 | 474 | 444 | 477 | 444 | 418 | 460 | 471 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Hirschmann, Hans | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 446,40 | 10 | 424 | 436 | 461 | 415 | 451 | 461 | 472 | 460 | 431 | 453 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Süß, Andreas | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 445,63 | 8 | 441 | 455 | 453 | 423 | 452 | 429 | 460 | 452 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 439,73 | 11 | 414 | 429 | 434 | 447 | 463 | 440 | 428 | 430 | 421 | 439 | 492 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kaufmann, Daniel | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 439,50 | 10 | 462 | 428 | 464 | 453 | 450 | 398 | 456 | 410 | 421 | 453 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Schöls, Michael | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 437,80 | 10 | 458 | 430 | 437 | 434 | 407 | 444 | 412 | 430 | 450 | 476 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 437,40 | 10 | 464 | 387 | 467 | 405 | 448 | 448 | 406 | 468 | 436 | 445 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 437,09 | 11 | 460 | 425 | 421 | 459 | 401 | 496 | 431 | 434 | 434 | 404 | 443 | |||||||||||||||||||
| 11 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 436,00 | 11 | 454 | 428 | 433 | 413 | 434 | 431 | 485 | 413 | 467 | 406 | 432 | |||||||||||||||||||
| 12 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 435,18 | 11 | 436 | 471 | 426 | 398 | 461 | 430 | 434 | 434 | 414 | 432 | 451 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kaufmann, Uwe | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 434,00 | 9 | 419 | 455 | 428 | 439 | 408 | 445 | 438 | 416 | 458 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 432,73 | 11 | 405 | 446 | 428 | 485 | 417 | 415 | 420 | 429 | 434 | 459 | 422 | |||||||||||||||||||
| 15 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 432,67 | 9 | 430 | 477 | 393 | 404 | 402 | 425 | 473 | 468 | 422 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Gottschlich, Hans | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 432,56 | 9 | 466 | 466 | 429 | 437 | 412 | 425 | 462 | 408 | 388 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 430,50 | 4 | 422 | 414 | 449 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bäumler, Florian | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 426,22 | 9 | 417 | 411 | 470 | 356 | 462 | 416 | 435 | 475 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Grohmann, Franz | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 1 | 424,88 | 8 | 403 | 443 | 425 | 421 | 418 | 458 | 408 | 423 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 424,60 | 10 | 450 | 431 | 447 | 410 | 396 | 466 | 392 | 446 | 420 | 388 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 423,67 | 12 | 396 | 412 | 407 | 431 | 416 | 444 | 428 | 437 | 420 | 422 | 415 | 456 | ||||||||||||||||||
| 22 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 423,00 | 9 | 419 | 412 | 423 | 402 | 435 | 394 | 446 | 443 | 433 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Pfister, Peter | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 421,67 | 6 | 432 | 411 | 414 | 405 | 460 | 408 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 421,56 | 9 | 405 | 427 | 426 | 443 | 401 | 422 | 413 | 441 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 419,40 | 5 | 454 | 416 | 417 | 403 | 407 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rieger, Thomas | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 419,30 | 10 | 421 | 415 | 391 | 418 | 425 | 420 | 412 | 455 | 412 | 424 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Nitschke, Bernd | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 418,67 | 6 | 425 | 415 | 424 | 411 | 406 | 431 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 418,33 | 6 | 449 | 460 | 395 | 379 | 433 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 418,00 | 10 | 415 | 436 | 422 | 430 | 372 | 441 | 386 | 317 | 413 | 450 | 415 | |||||||||||||||||||
| 30 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 418,00 | 11 | 441 | 442 | 437 | 412 | 397 | 395 | 424 | 430 | 413 | 428 | 379 | |||||||||||||||||||
| 31 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 415,73 | 11 | 450 | 411 | 414 | 418 | 420 | 384 | 404 | 389 | 457 | 412 | 414 | |||||||||||||||||||
| 32 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 415,33 | 12 | 424 | 396 | 448 | 428 | 408 | 386 | 434 | 386 | 415 | 427 | 400 | 432 | ||||||||||||||||||
| 33 | Ostermann, Harald | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 414,78 | 9 | 416 | 400 | 426 | 416 | 436 | 400 | 419 | 409 | 411 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Wagner, Wolfgang | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 413,29 | 7 | 418 | 402 | 387 | 430 | 444 | 217 | 379 | 433 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 413,11 | 9 | 389 | 435 | 426 | 430 | 403 | 417 | 416 | 423 | 379 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 411,00 | 9 | 425 | 416 | 401 | 410 | 393 | 405 | 410 | 450 | 389 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 410,14 | 7 | 425 | 404 | 379 | 420 | 438 | 398 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 409,20 | 10 | 417 | 450 | 400 | 380 | 384 | 391 | 371 | 393 | 437 | 469 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 408,09 | 11 | 428 | 425 | 356 | 420 | 407 | 420 | 384 | 396 | 410 | 408 | 435 | |||||||||||||||||||
| 40 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 407,31 | 13 | 425 | 413 | 389 | 416 | 353 | 439 | 425 | 404 | 396 | 417 | 409 | 405 | 404 | |||||||||||||||||
| 41 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 406,10 | 10 | 394 | 435 | 392 | 456 | 354 | 411 | 421 | 440 | 376 | 382 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 405,77 | 13 | 427 | 398 | 418 | 398 | 399 | 383 | 398 | 410 | 369 | 83 | 417 | 455 | 412 | 391 | ||||||||||||||||
| 43 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 1 | 405,71 | 7 | 219 | 437 | 209 | 171 | 204 | 359 | 391 | 212 | 422 | 417 | 388 | 426 | ||||||||||||||||||
| 44 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 405,17 | 6 | 403 | 404 | 415 | 407 | 391 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 404,83 | 6 | 415 | 398 | 383 | 417 | 393 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 403,69 | 13 | 441 | 396 | 428 | 367 | 385 | 396 | 405 | 412 | 376 | 411 | 400 | 412 | 419 | |||||||||||||||||
| 47 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 403,64 | 11 | 418 | 418 | 422 | 386 | 429 | 372 | 381 | 420 | 395 | 406 | 393 | |||||||||||||||||||
| 48 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 403,42 | 12 | 409 | 382 | 421 | 422 | 395 | 397 | 412 | 403 | 396 | 417 | 396 | 391 | ||||||||||||||||||
| 49 | Herzog, Michael | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 402,00 | 9 | 434 | 393 | 378 | 360 | 401 | 420 | 398 | 418 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 402,00 | 9 | 372 | 385 | 463 | 396 | 402 | 398 | 384 | 394 | 424 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 401,60 | 10 | 380 | 434 | 398 | 408 | 410 | 400 | 381 | 384 | 404 | 417 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Popp, Ralf | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 401,00 | 3 | 411 | 419 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sachs, Hans-Peter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 400,75 | 8 | 392 | 442 | 376 | 179 | 409 | 408 | 212 | 383 | 400 | 396 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 400,00 | 8 | 439 | 398 | 380 | 410 | 394 | 397 | 379 | 403 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 399,83 | 6 | 400 | 428 | 373 | 392 | 399 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 398,43 | 7 | 420 | 394 | 425 | 391 | 393 | 378 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 398,20 | 10 | 356 | 429 | 427 | 384 | 404 | 423 | 394 | 383 | 416 | 366 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Nowak, Armin | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 397,45 | 11 | 364 | 369 | 435 | 411 | 384 | 429 | 373 | 388 | 386 | 441 | 392 | |||||||||||||||||||
| 59 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 396,90 | 10 | 392 | 382 | 369 | 390 | 376 | 428 | 416 | 415 | 389 | 412 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Brückner, Herbert | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 395,90 | 10 | 390 | 373 | 399 | 365 | 414 | 384 | 385 | 427 | 460 | 362 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 395,60 | 10 | 388 | 367 | 379 | 419 | 413 | 380 | 384 | 431 | 389 | 406 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 1 | 395,60 | 5 | 191 | 193 | 193 | 202 | 200 | 379 | 189 | 372 | 401 | 201 | 421 | 405 | ||||||||||||||||||
| 63 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 391,92 | 12 | 392 | 380 | 401 | 386 | 414 | 370 | 403 | 422 | 377 | 405 | 407 | 346 | ||||||||||||||||||
| 64 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 391,25 | 4 | 399 | 398 | 378 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 389,56 | 9 | 381 | 353 | 434 | 351 | 372 | 396 | 418 | 388 | 413 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 389,20 | 10 | 387 | 378 | 392 | 457 | 370 | 404 | 378 | 373 | 404 | 349 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Dippold, Oliver | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 386,00 | 3 | 414 | 373 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 385,58 | 12 | 371 | 412 | 393 | 383 | 330 | 379 | 410 | 396 | 372 | 371 | 413 | 397 | ||||||||||||||||||
| 69 | Vökel, Bernd | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 384,25 | 4 | 397 | 404 | 363 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 382,56 | 9 | 356 | 369 | 419 | 384 | 401 | 159 | 386 | 375 | 354 | 399 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 382,00 | 3 | 170 | 216 | 66 | 385 | 92 | 166 | 393 | 163 | 368 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 381,33 | 6 | 381 | 408 | 387 | 353 | 372 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 381,00 | 5 | 416 | 416 | 340 | 368 | 365 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 376,00 | 3 | 389 | 322 | 417 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 372,50 | 10 | 339 | 378 | 361 | 368 | 358 | 371 | 390 | 334 | 389 | 437 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 368,00 | 3 | 366 | 373 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 365,83 | 6 | 372 | 395 | 407 | 216 | 349 | 328 | 344 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 365,43 | 7 | 365 | 341 | 387 | 370 | 177 | 361 | 370 | 364 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 362,86 | 7 | 380 | 384 | 365 | 334 | 335 | 371 | 371 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 361,11 | 9 | 357 | 362 | 381 | 387 | 345 | 350 | 331 | 368 | 369 | |||||||||||||||||||||
| 81 | Wagner, Uwe | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 359,33 | 3 | 315 | 159 | 393 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 357,22 | 9 | 334 | 370 | 419 | 369 | 353 | 331 | 354 | 369 | 316 | |||||||||||||||||||||
| 83 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 340,56 | 9 | 335 | 335 | 373 | 308 | 337 | 333 | 355 | 363 | 326 | |||||||||||||||||||||
| 84 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Löhner, Bernd | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 1 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Meier, Michael | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 2 | 324 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Gebhard, Armin | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 1 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Haller, Jan | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Groß, Walter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Celico, Rocco | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | 181 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 180 | 146 | 240 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 2 | 136 | 291 | 205 | 272 | 135 | 120 | 169 | 329 | 171 | |||||||||||||||||||||
| 101 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Macfalda, | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Meier, Sebastian (B) | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | 172 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 119 | 353 | 333 | 177 | 192 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhard, Katja | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 445,90 | 10 | 445 | 459 | 443 | 439 | 443 | 453 | 429 | 457 | 463 | 428 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Schöls, Ulrike | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 438,80 | 10 | 450 | 444 | 449 | 433 | 411 | 440 | 418 | 469 | 418 | 456 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 428,45 | 11 | 472 | 423 | 418 | 411 | 432 | 432 | 455 | 403 | 435 | 398 | 434 | |||||||||||||||||||
| 4 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 405,44 | 9 | 409 | 409 | 420 | 419 | 434 | 426 | 430 | 364 | 338 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Schöttner, Lisa | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 404,86 | 7 | 391 | 409 | 442 | 408 | 381 | 405 | 398 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 401,40 | 10 | 447 | 353 | 417 | 432 | 445 | 412 | 383 | 414 | 344 | 367 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 400,10 | 10 | 415 | 374 | 390 | 404 | 365 | 411 | 407 | 405 | 399 | 431 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 383,00 | 5 | 366 | 386 | 412 | 367 | 384 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 360,29 | 7 | 365 | 373 | 364 | 411 | 330 | 343 | 336 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Fiedler, Christiane | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gebhard, Ursula | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bauer, Silvia | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Berger, Sabrina | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 351 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 212,86 | 7 | 220 | 210 | 211 | 221 | 212 | 209 | 207 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 212,29 | 7 | 208 | 204 | 199 | 232 | 218 | 205 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 207,67 | 6 | 201 | 233 | 220 | 196 | 183 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 202,80 | 5 | 217 | 185 | 180 | 219 | 213 | 415 | 422 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 200,71 | 7 | 189 | 205 | 227 | 215 | 199 | 164 | 206 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 198,25 | 8 | 195 | 187 | 193 | 226 | 190 | 192 | 195 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 198,25 | 8 | 228 | 220 | 187 | 187 | 191 | 187 | 197 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 195,17 | 6 | 196 | 63 | 219 | 174 | 187 | 196 | 199 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 194,83 | 6 | 199 | 204 | 207 | 214 | 194 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 194,33 | 3 | 208 | 208 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 187,33 | 9 | 196 | 180 | 179 | 171 | 209 | 160 | 196 | 198 | 197 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 185,43 | 7 | 190 | 211 | 155 | 180 | 170 | 193 | 199 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 182,57 | 7 | 190 | 187 | 189 | 184 | 186 | 177 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 182,50 | 4 | 135 | 167 | 250 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 175,00 | 8 | 172 | 183 | 185 | 155 | 172 | 168 | 178 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 174,38 | 8 | 208 | 188 | 178 | 193 | 170 | 148 | 125 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 170,67 | 3 | 150 | 188 | 332 | 379 | 151 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | May, Jonas | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 170,50 | 8 | 178 | 153 | 181 | 170 | 171 | 320 | 195 | 324 | 172 | 144 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 158,75 | 8 | 179 | 142 | 142 | 125 | 166 | 158 | 181 | 177 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 157,33 | 3 | 138 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wolf, Marcel | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 148,75 | 4 | 140 | 156 | 162 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bauer, Günther | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 145,57 | 7 | 117 | 133 | 162 | 151 | 151 | 154 | 151 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Schmidt, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 221 | 423 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 50 | 0,00 | 1 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
