Schnittliste - Spielzeit 2026
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 455,00 | 3 | 455 | 449 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 441,25 | 4 | 460 | 425 | 421 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 439,33 | 3 | 464 | 387 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 433,33 | 3 | 430 | 477 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 432,75 | 4 | 436 | 471 | 426 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bäumler, Florian | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 432,67 | 3 | 417 | 411 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 432,00 | 4 | 454 | 428 | 433 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 426,33 | 3 | 450 | 411 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 425,67 | 3 | 414 | 429 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 422,33 | 3 | 417 | 450 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 419,33 | 3 | 405 | 427 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pfister, Peter | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 419,00 | 3 | 432 | 411 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ostermann, Harald | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 414,00 | 3 | 416 | 400 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 414,00 | 3 | 425 | 416 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 410,75 | 4 | 425 | 413 | 389 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 408,00 | 5 | 427 | 398 | 418 | 398 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 408,00 | 4 | 441 | 396 | 428 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 404,00 | 3 | 380 | 434 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 403,00 | 3 | 428 | 425 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wagner, Wolfgang | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 402,33 | 3 | 418 | 402 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nowak, Armin | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 389,33 | 3 | 364 | 369 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 366,67 | 3 | 357 | 362 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 357,67 | 3 | 334 | 370 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 326,00 | 3 | 335 | 335 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hirschmann, Hans | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 1 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 2 | 396 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kaufmann, Uwe | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 0,00 | 1 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 2 | 371 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 356 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 1 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 1 | 136 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 170 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 1 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Wagner, Uwe | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 1 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 1 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 388 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 2 | 394 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 1 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 1 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 1 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Schöls, Michael | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 1 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 439 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Meier, Michael | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 1 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Nitschke, Bernd | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 0,00 | 1 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 409 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 1 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 454 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 416 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 392 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 415 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 405 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 392 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 1 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 449 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 365 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 381 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 450 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Brückner, Herbert | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 390 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 1 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Gottschlich, Hans | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 2 | 466 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Schöttner, Jörg | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 1 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Haller, Jan | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Groß, Walter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Vökel, Bernd | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Celico, Rocco | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Löhner, Bernd | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Meier, Sebastian | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 2 | 387 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kaufmann, Daniel | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 462 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 441 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Rieger, Thomas | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 421 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Herzog, Michael | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 434 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 431 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Süß, Andreas | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 1 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Gebhard, Armin | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Sachs, Hans-Peter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 2 | 392 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 356 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Popp, Ralf | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 1 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Dippold, Oliver | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 424 | 396 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 412,67 | 3 | 409 | 409 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 405,67 | 3 | 447 | 353 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 366 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schöls, Ulrike | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 1 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Berger, Sabrina | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fiedler, Christiane | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gebhard, Ursula | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 2 | 365 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 415 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bauer, Silvia | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Schöttner, Lisa | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gebhard, Katja | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 2 | 445 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 0 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 200,75 | 4 | 219 | 437 | 209 | 171 | 204 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 192,33 | 3 | 191 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 170,67 | 3 | 178 | 153 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 217 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 0,00 | 2 | 220 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 196 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 0,00 | 2 | 195 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 0,00 | 2 | 208 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 0,00 | 1 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bauer, Günther | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 117 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 1 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 171 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 178,00 | 4 | 189 | 187 | 177 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heumann, Sarah | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Herrmann, Alina | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Scheder, Helga | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hiltl, Margit | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 178 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Schilling, Cornelia | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 181 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schlund, Birgit | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zeschky, Melanie | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Klör, Antonia | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 117 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pietsch, Andrea | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 211 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Beringer, Karin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Röder, Margarete | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pietsch, Anja | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Aumann, Petra | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 1 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Meisel, Michaela | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Meersteiner, Renate | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 1 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
