Schnittliste - Spielzeit 2026
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 467,42 | 12 | 489 | 500 | 495 | 459 | 462 | 464 | 446 | 450 | 509 | 418 | 481 | 436 | ||||||||||||||||||
| 2 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 460,23 | 13 | 455 | 449 | 461 | 492 | 465 | 493 | 440 | 440 | 451 | 426 | 475 | 469 | 467 | |||||||||||||||||
| 3 | Schöttner, Jörg | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 456,46 | 13 | 452 | 413 | 461 | 474 | 444 | 477 | 444 | 418 | 460 | 471 | 477 | 465 | 478 | |||||||||||||||||
| 4 | Hirschmann, Hans | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 447,92 | 13 | 424 | 436 | 461 | 415 | 451 | 461 | 472 | 460 | 431 | 453 | 452 | 445 | 462 | |||||||||||||||||
| 5 | Süß, Andreas | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 447,44 | 9 | 441 | 455 | 453 | 423 | 452 | 429 | 460 | 452 | 462 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Schöls, Michael | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 441,38 | 13 | 458 | 430 | 437 | 434 | 407 | 444 | 412 | 430 | 450 | 476 | 470 | 457 | 433 | |||||||||||||||||
| 7 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 440,23 | 13 | 454 | 428 | 433 | 413 | 434 | 431 | 485 | 413 | 467 | 406 | 432 | 453 | 474 | |||||||||||||||||
| 8 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 440,21 | 14 | 460 | 425 | 421 | 459 | 401 | 496 | 431 | 434 | 434 | 404 | 443 | 431 | 454 | 470 | ||||||||||||||||
| 9 | Kaufmann, Daniel | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 439,85 | 13 | 462 | 428 | 464 | 453 | 450 | 398 | 456 | 410 | 421 | 453 | 444 | 420 | 459 | |||||||||||||||||
| 10 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 439,73 | 11 | 414 | 429 | 434 | 447 | 463 | 440 | 428 | 430 | 421 | 439 | 492 | |||||||||||||||||||
| 11 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 438,77 | 13 | 464 | 387 | 467 | 405 | 448 | 448 | 406 | 468 | 436 | 445 | 407 | 430 | 493 | |||||||||||||||||
| 12 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 435,21 | 14 | 436 | 471 | 426 | 398 | 461 | 430 | 434 | 434 | 414 | 432 | 451 | 439 | 414 | 453 | ||||||||||||||||
| 13 | Kaufmann, Uwe | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 430,67 | 12 | 419 | 455 | 428 | 439 | 408 | 445 | 438 | 416 | 458 | 419 | 429 | 414 | ||||||||||||||||||
| 14 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 430,40 | 5 | 422 | 414 | 449 | 437 | 430 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gottschlich, Hans | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 429,82 | 11 | 466 | 466 | 429 | 437 | 412 | 425 | 462 | 408 | 388 | 403 | 432 | |||||||||||||||||||
| 16 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 429,08 | 13 | 405 | 446 | 428 | 485 | 417 | 415 | 420 | 429 | 434 | 423 | 395 | 459 | 422 | |||||||||||||||||
| 17 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 428,91 | 11 | 430 | 477 | 393 | 404 | 402 | 425 | 473 | 468 | 422 | 406 | 418 | |||||||||||||||||||
| 18 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 428,69 | 13 | 419 | 412 | 423 | 402 | 435 | 394 | 446 | 443 | 433 | 410 | 419 | 472 | 465 | |||||||||||||||||
| 19 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 428,14 | 14 | 441 | 442 | 437 | 412 | 397 | 395 | 424 | 430 | 413 | 428 | 379 | 459 | 471 | 466 | ||||||||||||||||
| 20 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 426,43 | 14 | 450 | 431 | 447 | 410 | 396 | 466 | 392 | 446 | 420 | 388 | 413 | 451 | 430 | 430 | ||||||||||||||||
| 21 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 425,50 | 12 | 405 | 427 | 426 | 443 | 401 | 422 | 413 | 441 | 416 | 431 | 417 | 464 | ||||||||||||||||||
| 22 | Grohmann, Franz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 423,09 | 11 | 403 | 443 | 425 | 421 | 418 | 458 | 408 | 423 | 412 | 429 | 414 | |||||||||||||||||||
| 23 | Pfister, Peter | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 421,67 | 6 | 432 | 411 | 414 | 405 | 460 | 408 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 420,81 | 16 | 396 | 412 | 407 | 431 | 416 | 444 | 428 | 437 | 420 | 422 | 415 | 456 | 406 | 389 | 417 | 437 | ||||||||||||||
| 25 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 419,47 | 15 | 450 | 411 | 414 | 418 | 420 | 384 | 404 | 389 | 457 | 412 | 414 | 407 | 424 | 469 | 419 | |||||||||||||||
| 26 | Nitschke, Bernd | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 419,33 | 9 | 425 | 415 | 424 | 411 | 406 | 431 | 408 | 444 | 410 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Bäumler, Florian | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 419,10 | 10 | 417 | 411 | 470 | 356 | 462 | 416 | 435 | 475 | 394 | 355 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Ostermann, Harald | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 418,92 | 12 | 416 | 400 | 426 | 416 | 436 | 400 | 419 | 409 | 411 | 419 | 419 | 456 | ||||||||||||||||||
| 29 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 417,57 | 7 | 454 | 416 | 417 | 446 | 380 | 403 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 416,25 | 12 | 389 | 435 | 426 | 430 | 403 | 417 | 416 | 423 | 379 | 423 | 430 | 424 | ||||||||||||||||||
| 31 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 415,67 | 12 | 415 | 436 | 422 | 430 | 372 | 441 | 386 | 317 | 413 | 435 | 373 | 450 | 415 | |||||||||||||||||
| 32 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 414,75 | 8 | 425 | 404 | 379 | 420 | 438 | 398 | 407 | 447 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 414,00 | 10 | 449 | 460 | 395 | 379 | 433 | 394 | 404 | 398 | 396 | 432 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 1 | 413,83 | 6 | 217 | 185 | 180 | 219 | 213 | 415 | 422 | 411 | 396 | 400 | 439 | |||||||||||||||||||
| 35 | Rieger, Thomas | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 412,69 | 13 | 421 | 415 | 391 | 418 | 425 | 420 | 412 | 455 | 412 | 424 | 406 | 375 | 391 | |||||||||||||||||
| 36 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 411,46 | 13 | 392 | 382 | 369 | 390 | 376 | 428 | 416 | 415 | 389 | 412 | 444 | 483 | 453 | |||||||||||||||||
| 37 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 411,18 | 17 | 424 | 396 | 448 | 428 | 408 | 386 | 434 | 386 | 415 | 427 | 400 | 432 | 423 | 366 | 408 | 389 | 420 | |||||||||||||
| 38 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 410,73 | 11 | 219 | 437 | 209 | 171 | 204 | 359 | 391 | 212 | 422 | 417 | 388 | 426 | 437 | 395 | 412 | 434 | ||||||||||||||
| 39 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 410,69 | 13 | 417 | 450 | 400 | 380 | 384 | 391 | 371 | 393 | 437 | 469 | 437 | 354 | 456 | |||||||||||||||||
| 40 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 409,89 | 9 | 415 | 398 | 383 | 417 | 393 | 423 | 450 | 431 | 379 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 408,07 | 15 | 425 | 413 | 389 | 416 | 353 | 439 | 425 | 404 | 396 | 417 | 409 | 405 | 404 | 426 | 400 | |||||||||||||||
| 42 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 408,06 | 16 | 427 | 398 | 418 | 398 | 399 | 383 | 398 | 410 | 369 | 83 | 417 | 455 | 412 | 391 | 411 | 430 | 413 | |||||||||||||
| 43 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 407,92 | 12 | 425 | 416 | 401 | 410 | 393 | 405 | 410 | 450 | 389 | 390 | 394 | 412 | ||||||||||||||||||
| 44 | Sachs, Hans-Peter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 406,55 | 11 | 392 | 442 | 376 | 179 | 409 | 408 | 212 | 383 | 400 | 396 | 443 | 388 | 435 | |||||||||||||||||
| 45 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 405,86 | 14 | 428 | 425 | 356 | 420 | 407 | 420 | 384 | 396 | 410 | 408 | 435 | 392 | 410 | 391 | ||||||||||||||||
| 46 | Herzog, Michael | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 405,67 | 12 | 434 | 393 | 378 | 360 | 401 | 420 | 398 | 418 | 416 | 419 | 423 | 408 | ||||||||||||||||||
| 47 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 405,54 | 13 | 394 | 435 | 392 | 456 | 354 | 411 | 421 | 440 | 376 | 382 | 405 | 377 | 429 | |||||||||||||||||
| 48 | Wagner, Wolfgang | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 405,44 | 9 | 418 | 402 | 387 | 430 | 444 | 217 | 379 | 433 | 392 | 364 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 405,00 | 16 | 409 | 382 | 421 | 422 | 395 | 397 | 412 | 403 | 396 | 417 | 396 | 391 | 367 | 413 | 442 | 417 | ||||||||||||||
| 50 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 403,87 | 15 | 418 | 418 | 422 | 386 | 429 | 372 | 381 | 420 | 395 | 406 | 393 | 412 | 375 | 424 | 407 | |||||||||||||||
| 51 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 403,64 | 14 | 380 | 434 | 398 | 408 | 410 | 400 | 381 | 384 | 404 | 417 | 394 | 393 | 419 | 429 | ||||||||||||||||
| 52 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 403,60 | 5 | 399 | 398 | 378 | 390 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 402,93 | 14 | 388 | 367 | 379 | 419 | 413 | 380 | 384 | 431 | 389 | 406 | 463 | 416 | 393 | 413 | ||||||||||||||||
| 54 | Celico, Rocco | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 401,33 | 3 | 181 | 205 | 388 | 388 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Popp, Ralf | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 401,00 | 3 | 411 | 419 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 400,88 | 16 | 441 | 396 | 428 | 367 | 385 | 396 | 405 | 412 | 376 | 411 | 400 | 412 | 419 | 371 | 391 | 404 | ||||||||||||||
| 57 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 400,00 | 8 | 439 | 398 | 380 | 410 | 394 | 397 | 379 | 403 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 399,83 | 6 | 400 | 428 | 373 | 392 | 399 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 398,43 | 7 | 420 | 394 | 425 | 391 | 393 | 378 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 398,13 | 8 | 403 | 404 | 415 | 407 | 391 | 411 | 388 | 366 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 396,33 | 9 | 191 | 193 | 193 | 202 | 200 | 379 | 189 | 372 | 401 | 201 | 421 | 405 | 389 | 394 | 393 | 413 | ||||||||||||||
| 62 | Brückner, Herbert | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 395,33 | 12 | 390 | 373 | 399 | 365 | 414 | 384 | 385 | 427 | 460 | 362 | 433 | 352 | ||||||||||||||||||
| 63 | Nowak, Armin | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 394,71 | 14 | 364 | 369 | 435 | 411 | 384 | 429 | 373 | 388 | 386 | 441 | 392 | 360 | 420 | 374 | ||||||||||||||||
| 64 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 394,23 | 13 | 387 | 378 | 392 | 457 | 370 | 404 | 378 | 373 | 404 | 349 | 432 | 402 | 399 | |||||||||||||||||
| 65 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 394,17 | 12 | 372 | 385 | 463 | 396 | 402 | 398 | 384 | 394 | 424 | 361 | 375 | 376 | ||||||||||||||||||
| 66 | Schöls, Dominik | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 392,67 | 3 | 359 | 398 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 392,31 | 13 | 381 | 353 | 434 | 351 | 372 | 396 | 418 | 388 | 413 | 393 | 376 | 386 | 439 | |||||||||||||||||
| 68 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 390,86 | 14 | 356 | 429 | 427 | 384 | 404 | 423 | 394 | 383 | 416 | 366 | 377 | 379 | 367 | 367 | ||||||||||||||||
| 69 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 388,47 | 17 | 392 | 380 | 401 | 386 | 414 | 370 | 403 | 422 | 377 | 405 | 407 | 346 | 378 | 399 | 360 | 382 | 382 | |||||||||||||
| 70 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 386,64 | 14 | 371 | 412 | 393 | 383 | 330 | 379 | 410 | 396 | 372 | 371 | 413 | 397 | 395 | 391 | ||||||||||||||||
| 71 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 386,22 | 9 | 381 | 408 | 387 | 353 | 372 | 387 | 388 | 442 | 358 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Vökel, Bernd | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 385,40 | 5 | 397 | 404 | 363 | 373 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | Dippold, Oliver | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 382,25 | 4 | 414 | 373 | 371 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 382,00 | 3 | 170 | 216 | 66 | 385 | 92 | 166 | 393 | 163 | 368 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 75 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 381,93 | 14 | 339 | 378 | 361 | 368 | 358 | 371 | 390 | 334 | 389 | 437 | 401 | 423 | 377 | 421 | ||||||||||||||||
| 76 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 381,00 | 5 | 416 | 416 | 340 | 368 | 365 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 380,43 | 14 | 356 | 369 | 419 | 384 | 401 | 159 | 386 | 375 | 354 | 399 | 374 | 378 | 381 | 362 | 388 | |||||||||||||||
| 78 | Wagner, Uwe | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 376,60 | 5 | 315 | 159 | 393 | 370 | 415 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 376,00 | 3 | 389 | 322 | 417 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 371,00 | 4 | 366 | 373 | 365 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 369,60 | 10 | 372 | 395 | 407 | 216 | 349 | 328 | 344 | 170 | 408 | 334 | 367 | 392 | ||||||||||||||||||
| 82 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 366,08 | 12 | 365 | 341 | 387 | 370 | 177 | 361 | 370 | 364 | 362 | 375 | 346 | 409 | 343 | |||||||||||||||||
| 83 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 364,60 | 10 | 380 | 384 | 365 | 334 | 335 | 371 | 371 | 354 | 363 | 389 | ||||||||||||||||||||
| 84 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 361,91 | 11 | 334 | 370 | 419 | 369 | 353 | 331 | 354 | 369 | 316 | 360 | 406 | |||||||||||||||||||
| 85 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 361,11 | 9 | 357 | 362 | 381 | 387 | 345 | 350 | 331 | 368 | 369 | |||||||||||||||||||||
| 86 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 347,25 | 4 | 119 | 353 | 333 | 177 | 192 | 165 | 358 | 345 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 340,75 | 12 | 335 | 335 | 373 | 308 | 337 | 333 | 355 | 363 | 326 | 350 | 373 | 301 | ||||||||||||||||||
| 88 | Meier, Michael | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 337,00 | 3 | 324 | 347 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 311,25 | 4 | 136 | 291 | 205 | 272 | 135 | 120 | 169 | 329 | 171 | 165 | 169 | 287 | 338 | |||||||||||||||||
| 90 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Macfalda, | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Groß, Walter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | 172 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 2 | 180 | 146 | 240 | 124 | 186 | 153 | 271 | 349 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Meier, Sebastian (B) | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Löhner, Bernd | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 1 | 243 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Gebhard, Armin | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 440 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 1 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Haller, Jan | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhard, Katja | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 448,69 | 13 | 445 | 459 | 443 | 439 | 443 | 453 | 429 | 457 | 463 | 428 | 492 | 446 | 436 | |||||||||||||||||
| 2 | Schöls, Ulrike | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 441,92 | 13 | 450 | 444 | 449 | 433 | 411 | 440 | 418 | 469 | 418 | 456 | 445 | 453 | 459 | |||||||||||||||||
| 3 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 431,13 | 15 | 472 | 423 | 418 | 411 | 432 | 432 | 455 | 403 | 435 | 398 | 434 | 453 | 424 | 417 | 460 | |||||||||||||||
| 4 | Schöttner, Lisa | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 410,78 | 9 | 391 | 409 | 442 | 408 | 381 | 405 | 398 | 437 | 426 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 403,67 | 12 | 409 | 409 | 420 | 419 | 434 | 426 | 430 | 364 | 338 | 385 | 407 | 403 | ||||||||||||||||||
| 6 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 400,08 | 13 | 447 | 353 | 417 | 432 | 445 | 412 | 383 | 414 | 344 | 367 | 391 | 393 | 403 | |||||||||||||||||
| 7 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 399,21 | 14 | 415 | 374 | 390 | 404 | 365 | 411 | 407 | 405 | 399 | 431 | 403 | 401 | 401 | 383 | ||||||||||||||||
| 8 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 383,00 | 5 | 366 | 386 | 412 | 367 | 384 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 357,56 | 9 | 365 | 373 | 364 | 411 | 330 | 343 | 336 | 343 | 353 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Berger, Sabrina | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 344,67 | 3 | 351 | 346 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gebhard, Ursula | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fiedler, Christiane | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 3 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 67 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 215,36 | 11 | 220 | 210 | 211 | 221 | 212 | 209 | 207 | 210 | 228 | 220 | 221 | |||||||||||||||||||
| 2 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 211,30 | 10 | 208 | 204 | 199 | 232 | 218 | 205 | 220 | 218 | 213 | 196 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 205,67 | 9 | 201 | 233 | 220 | 196 | 183 | 213 | 200 | 205 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 202,09 | 11 | 228 | 220 | 187 | 187 | 191 | 187 | 197 | 189 | 215 | 195 | 227 | |||||||||||||||||||
| 5 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 200,78 | 9 | 199 | 204 | 207 | 214 | 194 | 151 | 186 | 218 | 234 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 197,00 | 7 | 196 | 63 | 219 | 174 | 187 | 196 | 199 | 404 | 387 | 208 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 196,20 | 5 | 208 | 208 | 167 | 206 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 50 | 195,80 | 5 | 431 | 388 | 406 | 360 | 334 | 355 | 353 | 208 | 201 | 187 | 200 | 183 | ||||||||||||||||||
| 9 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 195,60 | 10 | 189 | 205 | 227 | 215 | 199 | 164 | 206 | 175 | 196 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 195,00 | 11 | 195 | 187 | 193 | 226 | 190 | 192 | 195 | 208 | 162 | 185 | 212 | |||||||||||||||||||
| 11 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 190,90 | 10 | 190 | 211 | 155 | 180 | 170 | 193 | 199 | 202 | 181 | 228 | ||||||||||||||||||||
