Schnittliste - Spielzeit 2025
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 461,50 | 4 | 479 | 466 | 489 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 453,25 | 4 | 59 | 441 | 473 | 484 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 447,00 | 6 | 449 | 428 | 463 | 423 | 468 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 444,00 | 6 | 458 | 443 | 417 | 455 | 434 | 457 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 433,33 | 6 | 452 | 425 | 440 | 426 | 442 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 432,00 | 4 | 417 | 414 | 451 | 446 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 430,75 | 4 | 443 | 461 | 399 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 429,43 | 7 | 410 | 434 | 449 | 424 | 406 | 454 | 429 | |||||||||||||||||||||||
9 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 427,60 | 5 | 407 | 450 | 467 | 415 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 425,50 | 6 | 449 | 437 | 466 | 385 | 409 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 425,50 | 4 | 404 | 420 | 428 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 425,33 | 6 | 457 | 435 | 430 | 388 | 429 | 413 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 425,00 | 4 | 441 | 394 | 434 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 422,00 | 3 | 399 | 433 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 420,50 | 6 | 392 | 435 | 440 | 437 | 407 | 412 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 420,40 | 5 | 425 | 429 | 185 | 427 | 413 | 408 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 418,14 | 7 | 432 | 427 | 451 | 396 | 416 | 394 | 411 | |||||||||||||||||||||||
18 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 417,83 | 6 | 443 | 426 | 419 | 420 | 423 | 376 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 415,40 | 5 | 423 | 383 | 397 | 453 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 415,29 | 7 | 446 | 401 | 418 | 401 | 411 | 442 | 388 | |||||||||||||||||||||||
21 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 412,00 | 7 | 323 | 428 | 407 | 424 | 438 | 376 | 410 | 401 | ||||||||||||||||||||||
22 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 412,00 | 7 | 419 | 437 | 391 | 420 | 419 | 430 | 368 | |||||||||||||||||||||||
23 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 411,50 | 6 | 420 | 392 | 417 | 390 | 426 | 424 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 411,00 | 6 | 409 | 439 | 432 | 421 | 384 | 381 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 408,00 | 7 | 394 | 392 | 395 | 459 | 405 | 406 | 405 | |||||||||||||||||||||||
26 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 407,00 | 6 | 413 | 415 | 437 | 383 | 378 | 416 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 406,00 | 5 | 439 | 383 | 419 | 380 | 409 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 405,83 | 6 | 388 | 410 | 422 | 414 | 408 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 403,67 | 6 | 368 | 383 | 395 | 425 | 427 | 424 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 403,43 | 7 | 163 | 352 | 438 | 414 | 429 | 422 | 382 | 387 | ||||||||||||||||||||||
31 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 403,00 | 5 | 423 | 392 | 374 | 404 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 402,17 | 6 | 388 | 407 | 423 | 405 | 431 | 359 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 400,75 | 4 | 381 | 391 | 419 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 398,80 | 5 | 394 | 425 | 380 | 387 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 396,80 | 5 | 380 | 394 | 428 | 381 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 396,40 | 5 | 402 | 419 | 379 | 363 | 419 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 392,50 | 4 | 380 | 421 | 376 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 392,20 | 5 | 375 | 405 | 380 | 397 | 404 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 391,43 | 7 | 390 | 390 | 361 | 390 | 408 | 385 | 416 | |||||||||||||||||||||||
40 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 388,20 | 5 | 401 | 428 | 408 | 348 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 387,83 | 6 | 384 | 388 | 426 | 347 | 407 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 385,67 | 3 | 401 | 406 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 385,60 | 5 | 383 | 411 | 372 | 387 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 385,50 | 6 | 413 | 374 | 382 | 401 | 369 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 385,17 | 6 | 382 | 380 | 383 | 358 | 432 | 376 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 383,25 | 4 | 361 | 402 | 392 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 379,33 | 3 | 220 | 397 | 377 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 377,00 | 5 | 400 | 368 | 361 | 401 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 371,33 | 3 | 352 | 358 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 370,00 | 3 | 375 | 334 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 366,00 | 4 | 352 | 373 | 364 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 365,00 | 3 | 362 | 362 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 363,67 | 3 | 354 | 360 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 362,75 | 4 | 356 | 390 | 362 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 361,40 | 5 | 338 | 332 | 427 | 342 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 336,60 | 5 | 371 | 351 | 276 | 350 | 335 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 333,67 | 3 | 297 | 357 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Fuchs, Florian | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 1 | 171 | 128 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Firat, Özen | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 430 | 391 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 175 | 194 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 390 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ring, Peter | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 |
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 416,71 | 7 | 369 | 408 | 407 | 427 | 481 | 404 | 421 | |||||||||||||||||||||||
2 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 414,63 | 8 | 410 | 409 | 399 | 413 | 387 | 411 | 418 | 470 | ||||||||||||||||||||||
3 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 396,00 | 6 | 424 | 366 | 405 | 376 | 394 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 393,00 | 4 | 433 | 400 | 393 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 385,50 | 6 | 378 | 357 | 432 | 358 | 418 | 370 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Mauer, Rita | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 381,67 | 3 | 407 | 375 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 373,00 | 7 | 360 | 385 | 347 | 406 | 386 | 380 | 347 | |||||||||||||||||||||||
8 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 353,00 | 3 | 346 | 369 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 373 | 194 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hartmann, Margit | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 |
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 210,00 | 8 | 246 | 216 | 187 | 195 | 210 | 218 | 210 | 198 | ||||||||||||||||||||||
2 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 209,38 | 8 | 195 | 215 | 220 | 220 | 203 | 197 | 210 | 215 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mörtel, Thomas | Gut Holz Happurg | SK 50 | 208,33 | 6 | 204 | 189 | 211 | 208 | 223 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 207,75 | 8 | 210 | 198 | 219 | 220 | 197 | 232 | 206 | 180 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 202,63 | 8 | 200 | 233 | 207 | 183 | 220 | 200 | 183 | 195 | ||||||||||||||||||||||
6 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 202,57 | 7 | 179 | 207 | 198 | 167 | 239 | 203 | 225 | |||||||||||||||||||||||
7 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 197,86 | 7 | 183 | 197 | 199 | 201 | 206 | 187 | 212 | |||||||||||||||||||||||
8 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 196,38 | 8 | 212 | 216 | 195 | 210 | 179 | 191 | 187 | 181 | ||||||||||||||||||||||
9 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 196,00 | 7 | 196 | 201 | 186 | 212 | 187 | 191 | 199 | |||||||||||||||||||||||
10 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 195,20 | 5 | 201 | 202 | 200 | 201 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 194,00 | 8 | 167 | 176 | 191 | 152 | 218 | 239 | 224 | 185 | ||||||||||||||||||||||
12 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 193,67 | 6 | 215 | 188 | 223 | 185 | 188 | 400 | 163 | 365 | 337 | |||||||||||||||||||||
13 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 190,88 | 8 | 195 | 216 | 167 | 192 | 161 | 203 | 204 | 189 | ||||||||||||||||||||||
14 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 187,80 | 5 | 168 | 201 | 191 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Liedel, Daniel | Gut Holz Happurg | SK 50 | 186,67 | 3 | 175 | 173 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Göttlicher, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 185,33 | 3 | 183 | 195 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 183,50 | 6 | 181 | 188 | 194 | 185 | 174 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 177,67 | 6 | 147 | 196 | 422 | 418 | 446 | 142 | 187 | 196 | 198 | |||||||||||||||||||||
19 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 174,75 | 4 | 158 | 192 | 177 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 174,57 | 7 | 180 | 195 | 154 | 178 | 149 | 191 | 175 | |||||||||||||||||||||||
21 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 168,00 | 6 | 174 | 176 | 345 | 386 | 176 | 158 | 160 | 164 | ||||||||||||||||||||||
22 | Liedecke, Jörg | Gut Holz Happurg | SK 50 | 166,40 | 5 | 174 | 160 | 149 | 166 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 164,75 | 4 | 154 | 176 | 170 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 152,17 | 6 | 169 | 117 | 161 | 132 | 147 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 149,17 | 6 | 129 | 165 | 159 | 129 | 149 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fourie, Cornelius | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 1 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Süß, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 171 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 2 | 190 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Krämer, Matthias | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bär, Ludwig | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 |
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 198,38 | 8 | 179 | 206 | 191 | 200 | 215 | 193 | 192 | 211 | ||||||||||||||||||||||
2 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 196,00 | 8 | 196 | 206 | 178 | 212 | 200 | 205 | 184 | 187 | ||||||||||||||||||||||
3 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 195,60 | 5 | 209 | 214 | 199 | 204 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Röder, Margarete | Altdeutscher KK | SK 50 | 189,80 | 5 | 214 | 192 | 190 | 172 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Fiedler, Jana | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 188,88 | 8 | 177 | 172 | 210 | 167 | 220 | 185 | 196 | 184 | ||||||||||||||||||||||
6 | Pietsch, Andrea | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 187,40 | 5 | 166 | 180 | 182 | 214 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 186,25 | 4 | 180 | 173 | 185 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 185,80 | 5 | 168 | 206 | 163 | 191 | 201 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 185,00 | 6 | 200 | 175 | 183 | 163 | 203 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 181,75 | 4 | 171 | 197 | 165 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 180,00 | 3 | 186 | 187 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Hiltl, Margit | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 178,00 | 4 | 200 | 371 | 162 | 388 | 174 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Schilling, Cornelia | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 172,00 | 4 | 167 | 181 | 179 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Herrmann, Alina | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 169,80 | 5 | 173 | 160 | 158 | 173 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Meersteiner, Renate | Altdeutscher KK | SK 50 | 158,14 | 7 | 156 | 145 | 186 | 142 | 152 | 180 | 146 | |||||||||||||||||||||||
16 | Huber, Simone | Gut Holz Happurg | SK 50 | 148,80 | 5 | 137 | 137 | 175 | 142 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Huber, Nina | Gut Holz Happurg | SK 50 | 147,60 | 5 | 146 | 157 | 136 | 169 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Beringer, Karin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 143,00 | 6 | 165 | 105 | 151 | 139 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
19 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 183 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aumann, Petra | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 2 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Zeschky, Melanie | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Scheder, Helga | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Heumann, Sarah | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pietsch, Anja | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 158 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klör, Antonia | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Schlund, Birgit | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Würsching, Margit | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 1 | 132 |
Die Liste wird umgehend mit den vorhandenen Spielberichten aktualisiert.
In die Schlußwertung kommen nur die Spieler, die mindestens drei Ergebnisse erzielen konnten.
Hallo Keglergemeinde,
aufgrund einiger Reaktionen erkennen wir, dass die VNPK-Seiten doch Beachtung finden. Das zeigt uns, dass wir die Pflege der Seiten nicht ganz umsonst machen.
Einzelnen ist aufgefallen, dass in den 50er Schnittlisten Ergebnisse aus 100er Spielen auftauchen. Das kommt daher, dass Spieler aus den 50er Gruppen in den 100ern als Ersatzspieler aushelfen. Damit auch diese Ergebnisse Berücksichtigung finden, werden diese bei der Schnittberechnung für die 50er Gruppen eingetragen, aber beim Schnitt nicht berücksichtigt. Das gleiche gilt für 100er Spieler, die nicht alle 100 Würfe machen, weil sie ausgewechselt wurden.
Um die Übersicht bei der Auswertung nicht zu verlieren, ist das auch notwendig. Damit ist erkennbar, wer in den 100er Gruppen ausgeholfen hat.
In die Rubrik „Einzelergebnisse“ werden die 100er Spiele in den 50er Gruppen nicht einbezogen.
Euer Auswerter
Michael