Einzelergebnisse Damen - Pokalrunde 2025
| Stand | 09.10.2025 | Abräumergebnis | Fehler | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiedler | Andrea | 1. FCR Gassenhauer 1 | 89 | 2 | 240 |
| 2. | Knirsch | Ute | TSV Freizeitvereinigung 2 | 63 | 3 | 213 |
| 3. | Hiltl | Margit | 1. FCR Gassenhauer 2 | 60 | 6 | 213 |
| 4. | Fill | Stefanie | Gute Laune | 59 | 3 | 207 |
| 5. | Gassenmeier | Julia | Keilschieber Leinburg 1 | 54 | 6 | 205 |
| 6. | May | Claudia | 1. FCR Gassenhauer 2 | 63 | 2 | 203 |
| 7. | Fiedler | Jana | Leistritzkegler 2 | 52 | 7 | 203 |
| 8. | Kuske | Gabriele | 1. FCR Gassenhauer 1 | 54 | 4 | 201 |
| 9. | Barteck | Ina | Russenschieber Diepersdorf 2 | 69 | 4 | 200 |
| 10. | Fleischmann | Brigitte | Gute Laune | 61 | 5 | 200 |
| 11. | Heyen | Hilde | Keilschieber Leinburg 2 | 59 | 5 | 198 |
| 12. | Klör | Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | 54 | 6 | 197 |
| 13. | Mauer | Rita | Russenschieber Diepersdorf 1 | 54 | 4 | 195 |
| 14. | Eckert | Melanie | Leistritzkegler 1 | 45 | 7 | 187 |
| 15. | Herrmann | Alina | Rot Weiß 60 Hersbruck 2 | 52 | 7 | 185 |
| 16. | Löb | Hedwig | Bleib drund`N | 36 | 8 | 179 |
| 17. | Pietsch | Andrea | Rot Weiß 60 Hersbruck 2 | 43 | 11 | 178 |
| 18. | Richter | Jolanta | Leistritzkegler 2 | 53 | 7 | 172 |
| 19. | Fleischmann | Birgit | Gute Laune | 53 | 7 | 170 |
| 20. | Kraus | Heidi | Rot Weiß 60 Hersbruck 1 | 44 | 8 | 169 |
| 21. | Zäch | Doris | Rot Weiß 60 Hersbruck 2 | 42 | 11 | 169 |
| 22. | Huber | Nina | Gut Holz Happurg | 36 | 7 | 164 |
| 23. | Pietsch | Anja | Rot Weiß 60 Hersbruck 2 | 33 | 12 | 155 |
| 24. | Quehl | Irmgard | Fällt halt nix 2 | 41 | 10 | 153 |
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| 36. | ||||||
| 37. | ||||||
| 38. | ||||||
| 39. | ||||||
| 40. | ||||||
| 41. | ||||||
| 42. | ||||||
| 43. | ||||||
| 44. | ||||||
| 45. | ||||||
| 46. | ||||||
| 47. | ||||||
| 48. | ||||||
| 49. | ||||||
| 50. | ||||||
| 51. | ||||||
| 52. | ||||||
| 53. | ||||||
| 54. | ||||||
| 55. | ||||||
| 56. | ||||||
| 57. | ||||||
| 58. | ||||||
| 59. | ||||||
| 60. | ||||||
| 61. | ||||||
| 62. | ||||||
| 63. | ||||||
| 64. | ||||||
| 65. | ||||||
| 66. | ||||||
| 67. | ||||||
| 68. | ||||||
| 69. |