Schnittliste - Spielzeit 2026
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 471,86 | 7 | 489 | 500 | 495 | 459 | 464 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 460,67 | 9 | 455 | 449 | 461 | 492 | 465 | 493 | 440 | 440 | 451 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Schöttner, Jörg | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 449,22 | 9 | 452 | 413 | 461 | 474 | 444 | 477 | 444 | 418 | 460 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Hirschmann, Hans | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 445,67 | 9 | 424 | 436 | 461 | 415 | 451 | 461 | 472 | 460 | 431 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Süß, Andreas | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 444,71 | 7 | 441 | 455 | 453 | 423 | 452 | 429 | 460 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 440,11 | 9 | 460 | 425 | 421 | 459 | 401 | 496 | 431 | 434 | 434 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 439,78 | 9 | 454 | 428 | 433 | 413 | 434 | 431 | 485 | 413 | 467 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Gottschlich, Hans | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 438,13 | 8 | 466 | 466 | 429 | 437 | 412 | 425 | 462 | 408 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kaufmann, Daniel | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 438,00 | 9 | 462 | 428 | 464 | 453 | 450 | 398 | 456 | 410 | 421 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 436,63 | 8 | 464 | 387 | 467 | 405 | 448 | 448 | 406 | 468 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 435,63 | 8 | 414 | 429 | 434 | 447 | 463 | 440 | 428 | 430 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 433,78 | 9 | 436 | 471 | 426 | 398 | 461 | 430 | 434 | 434 | 414 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Schöls, Michael | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 433,56 | 9 | 458 | 430 | 437 | 434 | 407 | 444 | 412 | 430 | 450 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 433,00 | 8 | 405 | 446 | 428 | 485 | 417 | 420 | 429 | 434 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Kaufmann, Uwe | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 431,00 | 8 | 419 | 455 | 428 | 439 | 408 | 445 | 438 | 416 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 430,50 | 4 | 422 | 414 | 449 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bäumler, Florian | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 430,25 | 8 | 417 | 411 | 470 | 356 | 462 | 416 | 435 | 475 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 428,67 | 9 | 450 | 431 | 447 | 410 | 396 | 466 | 392 | 446 | 420 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Pfister, Peter | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 424,40 | 5 | 432 | 411 | 414 | 405 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 423,00 | 9 | 419 | 412 | 423 | 402 | 435 | 394 | 446 | 443 | 433 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Grohmann, Franz | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 422,00 | 5 | 403 | 443 | 425 | 421 | 418 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 421,83 | 6 | 430 | 477 | 393 | 404 | 402 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 421,22 | 9 | 396 | 412 | 407 | 431 | 416 | 444 | 428 | 437 | 420 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 421,22 | 9 | 441 | 442 | 437 | 412 | 397 | 395 | 424 | 430 | 413 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 419,57 | 7 | 405 | 427 | 426 | 443 | 401 | 422 | 413 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Rieger, Thomas | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 418,78 | 9 | 421 | 415 | 391 | 418 | 425 | 420 | 412 | 455 | 412 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 418,33 | 6 | 449 | 460 | 395 | 379 | 433 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nitschke, Bernd | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 416,20 | 5 | 425 | 415 | 424 | 411 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 416,10 | 10 | 450 | 411 | 414 | 418 | 420 | 384 | 404 | 389 | 457 | 414 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Ostermann, Harald | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 415,25 | 8 | 416 | 400 | 426 | 416 | 436 | 400 | 419 | 409 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 413,89 | 9 | 424 | 396 | 448 | 428 | 408 | 386 | 434 | 386 | 415 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Wagner, Wolfgang | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 413,29 | 7 | 418 | 402 | 387 | 430 | 444 | 217 | 379 | 433 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 413,11 | 9 | 389 | 435 | 426 | 430 | 403 | 417 | 416 | 423 | 379 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 410,57 | 7 | 415 | 436 | 422 | 430 | 372 | 386 | 317 | 413 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 408,78 | 9 | 394 | 435 | 392 | 456 | 354 | 411 | 421 | 440 | 376 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 408,33 | 6 | 425 | 416 | 401 | 410 | 393 | 405 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 407,82 | 11 | 425 | 413 | 389 | 416 | 353 | 439 | 425 | 404 | 396 | 417 | 409 | |||||||||||||||||||
| 38 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 407,00 | 4 | 425 | 404 | 379 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 406,55 | 11 | 427 | 398 | 418 | 398 | 399 | 383 | 398 | 410 | 369 | 83 | 417 | 455 | ||||||||||||||||||
| 40 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 405,17 | 6 | 403 | 404 | 415 | 407 | 391 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 404,83 | 6 | 415 | 398 | 383 | 417 | 393 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 404,56 | 9 | 418 | 418 | 422 | 386 | 429 | 372 | 381 | 420 | 395 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 404,55 | 11 | 409 | 382 | 421 | 422 | 395 | 397 | 412 | 403 | 396 | 417 | 396 | |||||||||||||||||||
| 44 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 404,50 | 8 | 428 | 425 | 356 | 420 | 407 | 420 | 384 | 396 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Herzog, Michael | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 402,00 | 9 | 434 | 393 | 378 | 360 | 401 | 420 | 398 | 418 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 401,78 | 9 | 356 | 429 | 427 | 384 | 404 | 423 | 394 | 383 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 401,55 | 11 | 441 | 396 | 428 | 367 | 385 | 396 | 405 | 412 | 376 | 411 | 400 | |||||||||||||||||||
| 48 | Sachs, Hans-Peter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 401,43 | 7 | 392 | 442 | 376 | 179 | 409 | 408 | 212 | 383 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Popp, Ralf | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 401,00 | 3 | 411 | 419 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 400,00 | 8 | 439 | 398 | 380 | 410 | 394 | 397 | 379 | 403 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 399,89 | 9 | 380 | 434 | 398 | 408 | 410 | 400 | 381 | 384 | 404 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 399,83 | 6 | 400 | 428 | 373 | 392 | 399 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 399,25 | 8 | 372 | 385 | 463 | 396 | 402 | 398 | 384 | 394 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 399,00 | 7 | 417 | 450 | 400 | 380 | 384 | 391 | 371 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 398,43 | 7 | 420 | 394 | 425 | 391 | 393 | 378 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | Nowak, Armin | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 397,45 | 11 | 364 | 369 | 435 | 411 | 384 | 429 | 373 | 388 | 386 | 441 | 392 | |||||||||||||||||||
| 57 | Brückner, Herbert | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 395,90 | 10 | 390 | 373 | 399 | 365 | 414 | 384 | 385 | 427 | 460 | 362 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 395,22 | 9 | 392 | 382 | 369 | 390 | 376 | 428 | 416 | 415 | 389 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 394,44 | 9 | 388 | 367 | 379 | 419 | 413 | 380 | 384 | 431 | 389 | |||||||||||||||||||||
| 60 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 393,89 | 9 | 392 | 380 | 401 | 386 | 414 | 370 | 403 | 422 | 377 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 393,67 | 9 | 387 | 378 | 392 | 457 | 370 | 404 | 378 | 373 | 404 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 391,67 | 3 | 399 | 398 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 389,56 | 9 | 381 | 353 | 434 | 351 | 372 | 396 | 418 | 388 | 413 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Dippold, Oliver | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 386,00 | 3 | 414 | 373 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 385,83 | 6 | 356 | 369 | 419 | 384 | 401 | 159 | 386 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 385,00 | 4 | 416 | 416 | 340 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Vökel, Bernd | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 384,25 | 4 | 397 | 404 | 363 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 382,89 | 9 | 371 | 412 | 393 | 383 | 330 | 379 | 410 | 396 | 372 | |||||||||||||||||||||
| 69 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 382,25 | 4 | 381 | 408 | 387 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 382,00 | 3 | 170 | 216 | 66 | 385 | 92 | 166 | 393 | 163 | 368 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 376,00 | 3 | 389 | 322 | 417 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 375,29 | 7 | 431 | 388 | 406 | 360 | 334 | 355 | 353 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 365,83 | 6 | 372 | 395 | 407 | 216 | 349 | 328 | 344 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 365,75 | 4 | 365 | 341 | 387 | 370 | 177 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 362,38 | 8 | 334 | 370 | 419 | 369 | 353 | 331 | 354 | 369 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 362,38 | 8 | 339 | 378 | 361 | 368 | 358 | 371 | 390 | 334 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 360,13 | 8 | 357 | 362 | 381 | 387 | 345 | 350 | 331 | 368 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 359,60 | 5 | 380 | 384 | 365 | 334 | 335 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | Wagner, Uwe | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 359,33 | 3 | 315 | 159 | 393 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 342,38 | 8 | 335 | 335 | 373 | 308 | 337 | 333 | 355 | 363 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 454 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 366 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Gebhard, Armin | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Meier, Michael | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Haller, Jan | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | 172 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Groß, Walter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Meier, Sebastian (B) | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Celico, Rocco | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | 181 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Macfalda, | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 1 | 136 | 291 | 205 | 272 | 135 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Löhner, Bernd | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 119 | 353 | 333 | 177 | 192 | 165 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhard, Katja | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 447,89 | 9 | 445 | 459 | 443 | 439 | 443 | 453 | 429 | 457 | 463 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Schöls, Ulrike | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 436,89 | 9 | 450 | 444 | 449 | 433 | 411 | 440 | 418 | 469 | 418 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 431,22 | 9 | 472 | 423 | 418 | 411 | 432 | 432 | 455 | 403 | 435 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 413,88 | 8 | 409 | 409 | 420 | 419 | 434 | 426 | 430 | 364 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 405,22 | 9 | 447 | 353 | 417 | 432 | 445 | 412 | 383 | 414 | 344 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Schöttner, Lisa | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 404,86 | 7 | 391 | 409 | 442 | 408 | 381 | 405 | 398 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 396,67 | 9 | 415 | 374 | 390 | 404 | 365 | 411 | 407 | 405 | 399 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 382,75 | 4 | 366 | 386 | 412 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 364,33 | 6 | 365 | 373 | 364 | 411 | 330 | 343 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bauer, Silvia | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gebhard, Ursula | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Berger, Sabrina | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fiedler, Christiane | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 265 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 213,83 | 6 | 220 | 210 | 211 | 221 | 212 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 212,29 | 7 | 208 | 204 | 199 | 232 | 218 | 205 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 207,67 | 6 | 201 | 233 | 220 | 196 | 183 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 1 | 203,00 | 5 | 219 | 437 | 209 | 171 | 204 | 359 | 391 | 212 | 422 | 417 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 202,80 | 5 | 217 | 185 | 180 | 219 | 213 | 415 | 422 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 199,83 | 6 | 189 | 205 | 227 | 215 | 199 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 199,57 | 7 | 228 | 220 | 187 | 187 | 191 | 187 | 197 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 196,86 | 7 | 195 | 187 | 193 | 226 | 190 | 192 | 195 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 194,83 | 6 | 199 | 204 | 207 | 214 | 194 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 194,67 | 6 | 191 | 193 | 193 | 202 | 200 | 379 | 189 | 372 | 401 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 194,00 | 4 | 196 | 63 | 219 | 174 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 185,50 | 6 | 190 | 187 | 189 | 184 | 186 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 184,43 | 7 | 196 | 180 | 179 | 171 | 209 | 160 | 196 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 184,00 | 3 | 135 | 167 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 183,17 | 6 | 190 | 211 | 155 | 180 | 170 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 180,83 | 6 | 208 | 188 | 178 | 193 | 170 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 174,67 | 6 | 178 | 153 | 181 | 170 | 171 | 320 | 195 | 324 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 173,29 | 7 | 172 | 183 | 185 | 155 | 172 | 168 | 178 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 157,33 | 3 | 138 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 152,00 | 6 | 179 | 142 | 142 | 125 | 166 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wolf, Marcel | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 148,75 | 4 | 140 | 156 | 162 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bauer, Günther | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 142,80 | 5 | 117 | 133 | 162 | 151 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 150 | 188 | 332 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 180 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 2 | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Schmidt, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
