Schnittliste - Spielzeit 2025
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 457,86 | 7 | 59 | 441 | 473 | 484 | 415 | 440 | 485 | 467 | ||||||||||||||||||||||
2 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 456,33 | 6 | 479 | 466 | 489 | 412 | 438 | 454 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 454,57 | 7 | 449 | 428 | 463 | 423 | 468 | 451 | 500 | |||||||||||||||||||||||
4 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 450,56 | 9 | 458 | 443 | 417 | 455 | 434 | 457 | 466 | 456 | 469 | |||||||||||||||||||||
5 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 435,38 | 8 | 407 | 450 | 467 | 415 | 399 | 466 | 440 | 439 | ||||||||||||||||||||||
6 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 435,00 | 7 | 417 | 414 | 451 | 446 | 186 | 448 | 442 | 427 | ||||||||||||||||||||||
7 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 430,14 | 7 | 457 | 435 | 430 | 388 | 459 | 429 | 413 | |||||||||||||||||||||||
8 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 428,25 | 8 | 449 | 437 | 466 | 385 | 409 | 407 | 450 | 423 | ||||||||||||||||||||||
9 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 428,25 | 8 | 423 | 383 | 397 | 453 | 421 | 499 | 397 | 453 | ||||||||||||||||||||||
10 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 428,00 | 6 | 443 | 461 | 399 | 420 | 439 | 406 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 427,50 | 8 | 452 | 425 | 440 | 426 | 442 | 415 | 399 | 421 | ||||||||||||||||||||||
12 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 426,56 | 9 | 410 | 434 | 449 | 424 | 406 | 454 | 429 | 446 | 387 | |||||||||||||||||||||
13 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 425,25 | 8 | 392 | 435 | 440 | 437 | 407 | 412 | 443 | 436 | ||||||||||||||||||||||
14 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 422,75 | 8 | 432 | 427 | 451 | 396 | 416 | 394 | 411 | 455 | ||||||||||||||||||||||
15 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 422,00 | 3 | 399 | 433 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 422,00 | 7 | 404 | 420 | 428 | 450 | 425 | 437 | 390 | |||||||||||||||||||||||
17 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 419,00 | 8 | 443 | 426 | 419 | 420 | 423 | 376 | 410 | 435 | ||||||||||||||||||||||
18 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 417,00 | 7 | 425 | 429 | 185 | 427 | 413 | 408 | 426 | 391 | ||||||||||||||||||||||
19 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 413,13 | 8 | 446 | 401 | 418 | 401 | 411 | 442 | 388 | 398 | ||||||||||||||||||||||
20 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 413,11 | 9 | 394 | 392 | 395 | 459 | 405 | 406 | 405 | 429 | 433 | |||||||||||||||||||||
21 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 411,63 | 8 | 413 | 415 | 437 | 383 | 378 | 416 | 416 | 435 | ||||||||||||||||||||||
22 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 409,86 | 7 | 441 | 394 | 434 | 431 | 364 | 392 | 413 | |||||||||||||||||||||||
23 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 409,29 | 7 | 420 | 392 | 417 | 390 | 426 | 424 | 396 | |||||||||||||||||||||||
24 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 408,88 | 8 | 409 | 439 | 432 | 421 | 384 | 381 | 421 | 384 | ||||||||||||||||||||||
25 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 408,67 | 3 | 430 | 391 | 205 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 407,33 | 6 | 439 | 383 | 419 | 380 | 414 | 409 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 406,67 | 6 | 381 | 391 | 419 | 412 | 427 | 410 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 406,63 | 8 | 388 | 407 | 423 | 405 | 431 | 359 | 412 | 428 | ||||||||||||||||||||||
29 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 406,22 | 9 | 419 | 437 | 391 | 420 | 419 | 430 | 368 | 410 | 362 | |||||||||||||||||||||
30 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 406,00 | 6 | 380 | 394 | 428 | 381 | 401 | 452 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 404,43 | 7 | 388 | 410 | 422 | 414 | 408 | 393 | 396 | |||||||||||||||||||||||
32 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 404,17 | 6 | 394 | 425 | 380 | 387 | 408 | 431 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 403,50 | 8 | 323 | 428 | 407 | 424 | 438 | 376 | 410 | 401 | 344 | |||||||||||||||||||||
34 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 403,20 | 5 | 401 | 406 | 350 | 427 | 432 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 403,00 | 8 | 368 | 383 | 395 | 425 | 427 | 424 | 394 | 408 | ||||||||||||||||||||||
36 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 402,00 | 5 | 380 | 421 | 376 | 393 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 401,67 | 9 | 390 | 390 | 361 | 390 | 408 | 385 | 416 | 422 | 453 | |||||||||||||||||||||
38 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 401,29 | 7 | 400 | 368 | 361 | 401 | 355 | 419 | 505 | |||||||||||||||||||||||
39 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 400,71 | 7 | 423 | 392 | 374 | 404 | 422 | 389 | 401 | |||||||||||||||||||||||
40 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 397,25 | 8 | 163 | 352 | 438 | 414 | 429 | 422 | 382 | 387 | 354 | |||||||||||||||||||||
41 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 396,00 | 7 | 375 | 405 | 380 | 397 | 404 | 408 | 403 | |||||||||||||||||||||||
42 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 392,63 | 8 | 413 | 374 | 382 | 401 | 369 | 374 | 374 | 454 | ||||||||||||||||||||||
43 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 390,13 | 8 | 384 | 388 | 426 | 347 | 407 | 375 | 423 | 371 | ||||||||||||||||||||||
44 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 389,60 | 5 | 220 | 397 | 377 | 364 | 427 | 383 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 387,57 | 7 | 402 | 419 | 379 | 363 | 419 | 383 | 348 | |||||||||||||||||||||||
46 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 386,00 | 7 | 382 | 380 | 383 | 358 | 391 | 432 | 376 | |||||||||||||||||||||||
47 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 386,00 | 6 | 361 | 402 | 392 | 378 | 365 | 418 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 385,83 | 6 | 383 | 411 | 372 | 387 | 375 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 383,17 | 6 | 401 | 428 | 408 | 358 | 348 | 356 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 372,50 | 4 | 390 | 363 | 361 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 371,33 | 3 | 352 | 358 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 370,00 | 3 | 375 | 334 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 367,50 | 6 | 352 | 373 | 364 | 375 | 182 | 397 | 344 | |||||||||||||||||||||||
54 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 365,00 | 3 | 362 | 362 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 364,25 | 4 | 354 | 366 | 360 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 362,75 | 4 | 356 | 390 | 362 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 361,40 | 5 | 338 | 332 | 427 | 342 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 349,80 | 5 | 371 | 351 | 276 | 264 | 350 | 335 | 342 | |||||||||||||||||||||||
59 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 340,75 | 4 | 297 | 357 | 347 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 328,00 | 4 | 171 | 128 | 332 | 286 | 314 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Fuchs, Florian | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Firat, Özen | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ring, Peter | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 175 | 194 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 372 | 359 |
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 421,20 | 10 | 410 | 409 | 399 | 413 | 387 | 411 | 418 | 470 | 447 | 448 | ||||||||||||||||||||
2 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 419,38 | 8 | 369 | 408 | 407 | 427 | 481 | 404 | 421 | 438 | ||||||||||||||||||||||
3 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 396,00 | 6 | 424 | 366 | 405 | 376 | 394 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 392,80 | 5 | 433 | 400 | 393 | 346 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 387,00 | 7 | 378 | 357 | 432 | 358 | 418 | 370 | 396 | |||||||||||||||||||||||
6 | Mauer, Rita | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 384,00 | 4 | 407 | 375 | 391 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 372,13 | 8 | 360 | 385 | 347 | 406 | 386 | 380 | 347 | 366 | ||||||||||||||||||||||
8 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 358,50 | 4 | 346 | 369 | 344 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 373 | 194 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hartmann, Margit | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 |
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 212,54 | 13 | 210 | 198 | 219 | 220 | 197 | 232 | 206 | 180 | 214 | 208 | 235 | 196 | 248 | |||||||||||||||||
2 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 205,83 | 12 | 246 | 216 | 187 | 195 | 210 | 218 | 210 | 198 | 188 | 195 | 213 | 194 | ||||||||||||||||||
3 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 205,15 | 13 | 195 | 215 | 220 | 220 | 203 | 197 | 210 | 215 | 218 | 198 | 190 | 189 | 197 | |||||||||||||||||
4 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 204,80 | 10 | 179 | 207 | 198 | 167 | 239 | 203 | 225 | 225 | 208 | 404 | 197 | |||||||||||||||||||
5 | Mörtel, Thomas | Gut Holz Happurg | SK 50 | 204,00 | 7 | 204 | 189 | 211 | 208 | 223 | 215 | 178 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 202,42 | 12 | 200 | 233 | 207 | 183 | 220 | 200 | 183 | 195 | 223 | 204 | 173 | 208 | ||||||||||||||||||
7 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 198,27 | 11 | 212 | 216 | 195 | 210 | 179 | 191 | 187 | 181 | 172 | 210 | 228 | |||||||||||||||||||
8 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 196,88 | 8 | 201 | 202 | 200 | 201 | 172 | 201 | 209 | 189 | ||||||||||||||||||||||
9 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 196,67 | 3 | 197 | 197 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 196,33 | 9 | 183 | 197 | 199 | 201 | 206 | 187 | 212 | 178 | 204 | |||||||||||||||||||||
11 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 195,40 | 10 | 168 | 201 | 191 | 187 | 192 | 196 | 218 | 198 | 211 | 192 | ||||||||||||||||||||
12 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 195,33 | 3 | 190 | 201 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 194,56 | 9 | 167 | 176 | 191 | 152 | 218 | 239 | 224 | 185 | 199 | |||||||||||||||||||||
14 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 192,90 | 10 | 195 | 216 | 167 | 192 | 161 | 203 | 204 | 189 | 190 | 212 | ||||||||||||||||||||
15 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 191,71 | 7 | 215 | 188 | 223 | 185 | 188 | 400 | 163 | 365 | 337 | 180 | ||||||||||||||||||||
16 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 190,80 | 10 | 196 | 201 | 186 | 212 | 187 | 191 | 199 | 215 | 168 | 153 | ||||||||||||||||||||
17 | Liedel, Daniel | Gut Holz Happurg | SK 50 | 186,50 | 4 | 175 | 173 | 212 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Göttlicher, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 185,33 | 3 | 183 | 195 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 183,88 | 8 | 181 | 188 | 194 | 185 | 174 | 179 | 188 | 182 | ||||||||||||||||||||||
20 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 183,30 | 10 | 147 | 196 | 422 | 418 | 446 | 142 | 187 | 196 | 198 | 175 | 198 | 192 | 202 | |||||||||||||||||
21 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 180,89 | 9 | 158 | 192 | 177 | 172 | 175 | 173 | 187 | 207 | 187 | |||||||||||||||||||||
22 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 176,55 | 11 | 180 | 195 | 154 | 178 | 149 | 191 | 175 | 189 | 180 | 169 | 182 | |||||||||||||||||||
23 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 168,00 | 9 | 174 | 176 | 345 | 386 | 176 | 158 | 160 | 164 | 174 | 164 | 166 | |||||||||||||||||||
24 | Liedecke, Jörg | Gut Holz Happurg | SK 50 | 166,40 | 5 | 174 | 160 | 149 | 166 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 159,40 | 5 | 154 | 176 | 170 | 159 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 150,57 | 7 | 129 | 165 | 159 | 129 | 149 | 164 | 159 | |||||||||||||||||||||||
27 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 147,43 | 7 | 169 | 117 | 161 | 132 | 147 | 187 | 119 | |||||||||||||||||||||||
28 | Fourie, Cornelius | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 1 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bär, Ludwig | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 203 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Süß, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 171 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 |
Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 200,08 | 13 | 179 | 206 | 191 | 200 | 215 | 193 | 192 | 211 | 202 | 199 | 229 | 212 | 172 | |||||||||||||||||
2 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 199,71 | 7 | 209 | 214 | 199 | 204 | 152 | 193 | 227 | |||||||||||||||||||||||
3 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 197,33 | 12 | 196 | 206 | 178 | 212 | 200 | 205 | 184 | 187 | 220 | 185 | 211 | 184 | ||||||||||||||||||
4 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 192,75 | 8 | 171 | 197 | 165 | 194 | 197 | 198 | 194 | 226 | ||||||||||||||||||||||
5 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 191,00 | 6 | 180 | 173 | 185 | 207 | 208 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 190,29 | 7 | 168 | 206 | 163 | 191 | 201 | 174 | 229 | |||||||||||||||||||||||
7 | Fiedler, Jana | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 188,56 | 9 | 177 | 172 | 210 | 167 | 220 | 185 | 196 | 184 | 186 | |||||||||||||||||||||
8 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 188,00 | 4 | 186 | 187 | 167 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 188,00 | 4 | 183 | 190 | 185 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 187,71 | 7 | 200 | 175 | 183 | 163 | 203 | 186 | 204 | |||||||||||||||||||||||
11 | Röder, Margarete | Altdeutscher KK | SK 50 | 187,33 | 6 | 214 | 192 | 190 | 172 | 181 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Pietsch, Andrea | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 184,13 | 8 | 166 | 180 | 182 | 214 | 195 | 190 | 140 | 206 | ||||||||||||||||||||||
13 | Hiltl, Margit | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 177,57 | 7 | 200 | 371 | 162 | 388 | 174 | 176 | 168 | 202 | 363 | 161 | ||||||||||||||||||||
14 | Herrmann, Alina | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 173,33 | 9 | 173 | 160 | 158 | 173 | 185 | 187 | 149 | 220 | 155 | |||||||||||||||||||||
15 | Schilling, Cornelia | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 172,00 | 4 | 167 | 181 | 179 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Aumann, Petra | Altdeutscher KK | SK 50 | 169,20 | 5 | 175 | 175 | 188 | 140 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Pietsch, Anja | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 162,25 | 4 | 158 | 165 | 155 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Meersteiner, Renate | Altdeutscher KK | SK 50 | 157,50 | 8 | 156 | 145 | 186 | 142 | 152 | 180 | 146 | 153 | ||||||||||||||||||||||
19 | Huber, Nina | Gut Holz Happurg | SK 50 | 155,00 | 6 | 146 | 157 | 136 | 169 | 130 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Würsching, Margit | Altdeutscher KK | SK 50 | 149,25 | 4 | 132 | 173 | 136 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Huber, Simone | Gut Holz Happurg | SK 50 | 148,33 | 6 | 137 | 137 | 175 | 142 | 153 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Beringer, Karin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 147,38 | 8 | 165 | 105 | 151 | 139 | 149 | 149 | 153 | 168 | ||||||||||||||||||||||
23 | Heumann, Sarah | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Meisel, Michaela | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klör, Antonia | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Zeschky, Melanie | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schlund, Birgit | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 |
Die Liste wird umgehend mit den vorhandenen Spielberichten aktualisiert.
In die Schlußwertung kommen nur die Spieler, die mindestens drei Ergebnisse erzielen konnten.
Hallo Keglergemeinde,
aufgrund einiger Reaktionen erkennen wir, dass die VNPK-Seiten doch Beachtung finden. Das zeigt uns, dass wir die Pflege der Seiten nicht ganz umsonst machen.
