Schnittliste - Spielzeit 2026
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 464,25 | 4 | 455 | 449 | 461 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kaufmann, Daniel | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 451,33 | 3 | 462 | 428 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Süß, Andreas | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 443,00 | 4 | 441 | 455 | 453 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gottschlich, Hans | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 442,00 | 5 | 466 | 466 | 429 | 437 | 412 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 438,40 | 5 | 436 | 471 | 426 | 398 | 461 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 434,67 | 3 | 449 | 460 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 434,50 | 4 | 450 | 431 | 447 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 433,20 | 5 | 460 | 425 | 421 | 459 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bäumler, Florian | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 432,67 | 3 | 417 | 411 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 432,40 | 5 | 454 | 428 | 433 | 413 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 431,00 | 4 | 414 | 429 | 434 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 430,75 | 4 | 464 | 387 | 467 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 426,33 | 3 | 450 | 411 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 426,00 | 4 | 430 | 477 | 393 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 422,33 | 3 | 417 | 450 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 419,33 | 3 | 405 | 427 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 419,25 | 4 | 394 | 435 | 392 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Pfister, Peter | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 419,00 | 3 | 432 | 411 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 414,00 | 3 | 425 | 416 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ostermann, Harald | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 414,00 | 3 | 416 | 400 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rieger, Thomas | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 409,00 | 3 | 421 | 415 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 407,25 | 4 | 428 | 425 | 356 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 406,67 | 3 | 372 | 385 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 405,67 | 3 | 439 | 398 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 405,00 | 4 | 380 | 434 | 398 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 405,00 | 3 | 396 | 412 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sachs, Hans-Peter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 404,75 | 4 | 392 | 442 | 376 | 179 | 409 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 404,00 | 3 | 356 | 429 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 404,00 | 3 | 409 | 382 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 403,83 | 6 | 427 | 398 | 418 | 398 | 399 | 383 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 403,50 | 4 | 387 | 378 | 392 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 403,40 | 5 | 441 | 396 | 428 | 367 | 385 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Wagner, Wolfgang | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 402,33 | 3 | 418 | 402 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 399,20 | 5 | 425 | 413 | 389 | 416 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 396,25 | 4 | 431 | 388 | 406 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 392,00 | 3 | 371 | 412 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 389,33 | 3 | 381 | 353 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nowak, Armin | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 389,33 | 3 | 364 | 369 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 383,25 | 4 | 392 | 382 | 369 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 366,67 | 3 | 357 | 362 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 357,67 | 3 | 334 | 370 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 326,00 | 3 | 335 | 335 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 419 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Nitschke, Bernd | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 425 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 418 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 415 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Schöls, Michael | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 458 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 389 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Meier, Michael | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 372 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 405 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 1 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 170 | 216 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 356 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Hirschmann, Hans | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 424 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Beigel, Wolfgang | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 424 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kaufmann, Uwe | Dynamite’s Schwabach 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 419 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Wagner, Uwe | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Grohmann, Franz | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Herzog, Michael | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 434 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Gebhard, Armin | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Popp, Ralf | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 1 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 2 | 425 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 2 | 403 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 1 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Schöttner, Jörg | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 452 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 2 | 389 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Vökel, Bernd | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 1 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Löhner, Bernd | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 1 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 416 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Meier, Sebastian | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 2 | 339 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 454 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 415 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 1 | 136 | 291 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 2 | 399 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 392 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Brückner, Herbert | Dynamite’s Schwabach 2 | SK 2 | 0,00 | 2 | 390 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Dippold, Oliver | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Macfalda, | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Haller, Jan | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 1 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Groß, Walter | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 2 | 365 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Celico, Rocco | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 388 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhard, Katja | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 445,80 | 5 | 445 | 459 | 443 | 439 | 443 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 412,67 | 3 | 409 | 409 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 1 | 412,25 | 4 | 447 | 353 | 417 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 395,75 | 4 | 415 | 374 | 390 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 378,25 | 4 | 365 | 373 | 364 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 2 | 366 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bauer, Silvia | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schöls, Ulrike | Kugelblitze Nürnberg 1 | SK 2 | 0,00 | 2 | 450 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Schöttner, Lisa | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 1 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Berger, Sabrina | Kugelblitze Nürnberg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gebhard, Ursula | Klingelneuner Kegelfreunde 87 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fiedler, Christiane | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 2 | 472 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 265 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 206,00 | 4 | 199 | 204 | 207 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 205,50 | 4 | 228 | 220 | 187 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 203,67 | 3 | 208 | 204 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 200,75 | 4 | 219 | 437 | 209 | 171 | 204 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 194,00 | 3 | 217 | 185 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 192,33 | 3 | 191 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 191,67 | 3 | 195 | 187 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 185,33 | 3 | 190 | 211 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 185,00 | 3 | 196 | 180 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 180,00 | 3 | 172 | 183 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 170,67 | 3 | 178 | 153 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 2 | 189 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bauer, Günther | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 117 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 2 | 201 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 196 | 63 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 2 | 179 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 208 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 0,00 | 2 | 190 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 0,00 | 2 | 220 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 193,00 | 3 | 187 | 206 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Herrmann, Alina | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 189,33 | 3 | 186 | 177 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Meersteiner, Renate | Altdeutscher KK | SK 50 | 178,67 | 3 | 174 | 163 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 178,00 | 4 | 189 | 187 | 177 | 159 | 367 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schilling, Cornelia | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 170,33 | 3 | 181 | 152 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Aumann, Petra | Altdeutscher KK | SK 50 | 167,00 | 3 | 175 | 150 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 190 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schlund, Birgit | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zeschky, Melanie | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 2 | 170 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Beringer, Karin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hiltl, Margit | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 178 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 183 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Röder, Margarete | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 1 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Heumann, Sarah | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Klör, Antonia | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 117 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pietsch, Andrea | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 211 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Meisel, Michaela | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Scheder, Helga | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pietsch, Anja | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 181 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fiedler, Jana | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 191 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
