Schnittliste - Spielzeit 2025
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beringer, Sven | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 461,10 | 10 | 449 | 428 | 463 | 423 | 468 | 451 | 500 | 463 | 478 | 488 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Haupt, Björn | STV Deutenbach | SK 1 | 454,00 | 10 | 479 | 466 | 489 | 412 | 438 | 454 | 464 | 440 | 434 | 464 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friedrich, Dominik | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 451,27 | 11 | 59 | 441 | 473 | 484 | 415 | 440 | 485 | 467 | 419 | 454 | 429 | 457 | ||||||||||||||||||
| 4 | Gruner, Pascal | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 449,00 | 12 | 458 | 443 | 417 | 455 | 434 | 457 | 466 | 456 | 469 | 432 | 440 | 461 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friedrich, Markus | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 430,82 | 11 | 417 | 414 | 451 | 446 | 186 | 448 | 442 | 427 | 406 | 440 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||
| 6 | Herbst, Jürgen | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 428,77 | 13 | 410 | 434 | 449 | 424 | 406 | 454 | 429 | 446 | 387 | 386 | 445 | 437 | 467 | |||||||||||||||||
| 7 | Ringler Christian | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 428,10 | 10 | 423 | 383 | 397 | 453 | 421 | 499 | 397 | 453 | 446 | 409 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Braun, Sascha | Brikettaner | SK 2 | 427,00 | 9 | 443 | 461 | 399 | 420 | 439 | 406 | 447 | 423 | 405 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Sempfle, Dieter | TSV FV Röthenbach 1 | SK 1 | 426,25 | 12 | 407 | 450 | 467 | 415 | 399 | 466 | 440 | 439 | 400 | 440 | 391 | 401 | ||||||||||||||||||
| 10 | Bartel, Otto | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 424,58 | 12 | 457 | 435 | 430 | 388 | 459 | 429 | 413 | 421 | 441 | 378 | 405 | 439 | ||||||||||||||||||
| 11 | Weber, Oliver | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 424,40 | 5 | 399 | 433 | 434 | 448 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 423,50 | 10 | 425 | 429 | 185 | 427 | 413 | 408 | 426 | 391 | 456 | 442 | 418 | |||||||||||||||||||
| 13 | Berkel, Karlheinz | KC Basst scho | SK 2 | 423,00 | 11 | 404 | 420 | 428 | 450 | 425 | 437 | 390 | 410 | 427 | 433 | 429 | |||||||||||||||||||
| 14 | Schlinger, Jörg | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 422,75 | 12 | 452 | 425 | 440 | 426 | 442 | 415 | 399 | 421 | 419 | 388 | 437 | 409 | ||||||||||||||||||
| 15 | Gutjahr, Walter | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 422,62 | 13 | 449 | 437 | 466 | 385 | 409 | 407 | 450 | 423 | 398 | 414 | 446 | 397 | 413 | |||||||||||||||||
| 16 | Kokott, Stefan | SG-Draka | SK 1 | 422,17 | 12 | 392 | 435 | 440 | 437 | 407 | 412 | 443 | 436 | 412 | 408 | 424 | 420 | ||||||||||||||||||
| 17 | Weinfurter, Michael | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 419,15 | 13 | 443 | 426 | 419 | 420 | 423 | 376 | 410 | 435 | 444 | 392 | 431 | 417 | 413 | |||||||||||||||||
| 18 | Steiner, Michael | SG-Draka | SK 1 | 416,75 | 12 | 432 | 427 | 451 | 396 | 416 | 394 | 411 | 455 | 401 | 398 | 414 | 406 | ||||||||||||||||||
| 19 | Knirsch, Klaus | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 413,88 | 8 | 430 | 391 | 205 | 405 | 417 | 422 | 417 | 426 | 403 | 199 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Keil, Danny | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 412,30 | 10 | 394 | 425 | 380 | 387 | 408 | 431 | 413 | 427 | 442 | 416 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Kokott, Georg | SG-Draka | SK 1 | 412,13 | 8 | 380 | 394 | 428 | 381 | 401 | 452 | 437 | 424 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Holzenleuchter, Sascha | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 411,80 | 10 | 380 | 421 | 376 | 393 | 440 | 428 | 416 | 382 | 421 | 461 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Gumbrecht, Alois | KC Basst scho | SK 2 | 410,91 | 11 | 441 | 394 | 434 | 431 | 364 | 392 | 413 | 437 | 406 | 415 | 393 | |||||||||||||||||||
| 24 | Lösel, Hans | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 410,31 | 13 | 323 | 428 | 407 | 424 | 438 | 376 | 410 | 401 | 344 | 400 | 458 | 427 | 403 | 418 | ||||||||||||||||
| 25 | Feldbauer, Michael | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 408,17 | 12 | 413 | 415 | 437 | 383 | 378 | 416 | 416 | 435 | 401 | 406 | 379 | 419 | ||||||||||||||||||
| 26 | Full, Rainer | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 407,27 | 11 | 439 | 383 | 419 | 380 | 414 | 409 | 410 | 391 | 418 | 408 | 409 | |||||||||||||||||||
| 27 | Hermannstädter, Bernd | SG-Draka | SK 1 | 407,25 | 12 | 394 | 392 | 395 | 459 | 405 | 406 | 405 | 429 | 433 | 408 | 383 | 378 | ||||||||||||||||||
| 28 | Waldner, Horst | Brikettaner | SK 2 | 407,00 | 11 | 409 | 439 | 432 | 421 | 384 | 381 | 421 | 384 | 370 | 432 | 404 | |||||||||||||||||||
| 29 | Andes, Oliver | STV Deutenbach | SK 1 | 406,44 | 9 | 446 | 401 | 418 | 401 | 411 | 442 | 388 | 398 | 353 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Meth, Christian | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 406,33 | 12 | 388 | 410 | 422 | 414 | 408 | 393 | 396 | 378 | 419 | 410 | 406 | 432 | ||||||||||||||||||
| 31 | Beringer, Karl-Heinz | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 404,64 | 11 | 420 | 392 | 417 | 390 | 426 | 424 | 396 | 406 | 384 | 389 | 407 | |||||||||||||||||||
| 32 | Klein, Stefan | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 403,56 | 9 | 400 | 368 | 361 | 401 | 355 | 419 | 505 | 385 | 438 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Fiedler, Fritz | SpVgg Diepersdorf 1 | SK 1 | 403,50 | 12 | 368 | 383 | 395 | 425 | 427 | 424 | 394 | 408 | 343 | 382 | 432 | 461 | ||||||||||||||||||
| 34 | Bopp, Mario | Fällt halt nix 1 | SK 1 | 403,23 | 13 | 388 | 407 | 423 | 405 | 431 | 359 | 412 | 428 | 408 | 405 | 384 | 364 | 428 | |||||||||||||||||
| 35 | Weiß, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 402,22 | 9 | 381 | 391 | 419 | 412 | 427 | 410 | 396 | 396 | 388 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Andes, Gunter | STV Deutenbach | SK 1 | 401,38 | 13 | 390 | 390 | 361 | 390 | 408 | 385 | 416 | 422 | 453 | 373 | 403 | 395 | 432 | |||||||||||||||||
| 37 | Haupt, Jürgen | STV Deutenbach | SK 1 | 400,54 | 13 | 419 | 437 | 391 | 420 | 419 | 430 | 368 | 410 | 362 | 424 | 384 | 352 | 391 | |||||||||||||||||
| 38 | Fuchs, Robert | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 400,00 | 10 | 423 | 392 | 374 | 404 | 422 | 389 | 401 | 391 | 403 | 401 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Friedrich, Marvin | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 399,91 | 11 | 163 | 352 | 438 | 414 | 429 | 422 | 382 | 387 | 354 | 398 | 381 | 442 | ||||||||||||||||||
| 40 | Loos, Max | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 399,18 | 11 | 413 | 374 | 382 | 401 | 369 | 374 | 374 | 454 | 424 | 423 | 403 | |||||||||||||||||||
| 41 | Kokott, Rudolf | SG-Draka | SK 1 | 399,14 | 7 | 401 | 406 | 350 | 427 | 432 | 400 | 378 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 396,30 | 10 | 375 | 405 | 380 | 397 | 404 | 408 | 403 | 389 | 395 | 407 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Neubauer, Gerhard | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 394,90 | 10 | 402 | 419 | 379 | 363 | 419 | 383 | 348 | 411 | 398 | 427 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Steinert, Rocco | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 391,60 | 10 | 382 | 380 | 383 | 358 | 391 | 432 | 376 | 375 | 432 | 407 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Ohlmann, Ulrich | Brikettaner | SK 2 | 391,45 | 11 | 384 | 388 | 426 | 347 | 407 | 375 | 423 | 371 | 382 | 427 | 376 | |||||||||||||||||||
| 46 | Meier, Matthias | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 389,25 | 8 | 383 | 411 | 372 | 387 | 375 | 387 | 390 | 409 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 387,00 | 6 | 220 | 397 | 377 | 364 | 427 | 383 | 374 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Fahls, Christoph | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 381,56 | 9 | 361 | 402 | 392 | 378 | 365 | 418 | 363 | 369 | 386 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Meyer, Hermann | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 378,60 | 5 | 390 | 363 | 361 | 376 | 148 | 403 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | May, Hartmut | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 378,40 | 5 | 397 | 393 | 365 | 396 | 146 | 341 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Hlawatschek, Peter | Brikettaner | SK 2 | 378,00 | 5 | 372 | 359 | 397 | 394 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Danneberg, Thomas | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 373,50 | 4 | 362 | 362 | 371 | 184 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Baumüller, Thomas | KC Basst scho | SK 2 | 371,80 | 10 | 352 | 373 | 364 | 375 | 182 | 397 | 344 | 394 | 374 | 369 | 376 | |||||||||||||||||||
| 54 | Rodler, Lothar | Brikettaner | SK 2 | 371,33 | 3 | 352 | 358 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 370,00 | 3 | 375 | 334 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Giering, Kai | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 369,83 | 6 | 356 | 390 | 362 | 343 | 414 | 354 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 368,64 | 11 | 401 | 428 | 408 | 358 | 348 | 356 | 356 | 375 | 332 | 342 | 351 | |||||||||||||||||||
| 58 | Müller, Frank | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 364,11 | 9 | 354 | 366 | 360 | 377 | 401 | 320 | 372 | 353 | 374 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Potsch, Johann | Brikettaner | SK 2 | 361,40 | 5 | 338 | 332 | 427 | 342 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Geiger,Dominik | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 357,71 | 7 | 297 | 357 | 347 | 362 | 385 | 369 | 387 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Sussner,Thomas | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 338,38 | 8 | 371 | 351 | 276 | 264 | 350 | 335 | 342 | 326 | 326 | 306 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Keiner, Gerhard | KC Basst scho | SK 2 | 336,00 | 6 | 171 | 128 | 332 | 286 | 314 | 380 | 332 | 201 | 191 | 372 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Meindl, Wilfried | KC Basst scho | SK 2 | 0,00 | 0 | 175 | 194 | 119 | 161 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Schlerf, Dieter | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ott, Alexander | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Reisch, Bernhard | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 2 | 343 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Schneider, Roland | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Friedrich, Karl | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Gebhard, Rudi | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ring, Peter | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Rackisch, Mario | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Fuchs, Florian | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Kubiak, Peter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Zimmermann, Thomas | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Maar, Norbert | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Eidner, Heiko | Brikettaner | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Jakobi, Otto | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 1 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Deinzer, Wolfgang | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Förster, Dieter | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barteck, Christina | SpVgg Diepersdorf 2 | SK 2 | 421,85 | 13 | 410 | 409 | 399 | 413 | 387 | 411 | 418 | 470 | 447 | 448 | 424 | 443 | 405 | |||||||||||||||||
| 2 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 419,08 | 13 | 369 | 408 | 407 | 427 | 481 | 404 | 421 | 438 | 409 | 418 | 447 | 395 | 424 | |||||||||||||||||
| 3 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 399,18 | 11 | 424 | 366 | 405 | 376 | 394 | 411 | 396 | 379 | 441 | 365 | 434 | |||||||||||||||||||
| 4 | Gassenmeier, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 393,27 | 11 | 378 | 357 | 432 | 358 | 418 | 370 | 396 | 418 | 412 | 387 | 400 | |||||||||||||||||||
| 5 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 388,67 | 6 | 373 | 194 | 402 | 362 | 418 | 370 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Eckert, Melanie | Leistritz Kegler 1 | SK 1 | 387,89 | 9 | 433 | 400 | 393 | 346 | 392 | 399 | 353 | 409 | 366 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Mauer, Rita | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 384,00 | 4 | 407 | 375 | 391 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kuske, Gabriele | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 373,92 | 12 | 360 | 385 | 347 | 406 | 386 | 380 | 347 | 366 | 364 | 405 | 350 | 391 | ||||||||||||||||||
| 9 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach | SK 1 | 354,86 | 7 | 346 | 369 | 344 | 375 | 386 | 344 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ehret, Helene | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pomaskow-Kokott,Joana | SG-Draka | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fiedler, Cornelia | SpVgg Diepersdorf 3 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hartmann, Margit | TSV FV Röthenbach 2 | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 214,57 | 14 | 210 | 198 | 219 | 220 | 197 | 232 | 206 | 180 | 214 | 208 | 235 | 196 | 248 | 241 | ||||||||||||||||
| 2 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 206,07 | 14 | 246 | 216 | 187 | 195 | 210 | 218 | 210 | 198 | 188 | 195 | 213 | 194 | 208 | 207 | ||||||||||||||||
| 3 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 205,15 | 13 | 195 | 215 | 220 | 220 | 203 | 197 | 210 | 215 | 218 | 198 | 190 | 189 | 197 | |||||||||||||||||
| 4 | Mörtel, Thomas | Gut Holz Happurg | SK 50 | 204,00 | 7 | 204 | 189 | 211 | 208 | 223 | 215 | 178 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 203,31 | 13 | 200 | 233 | 207 | 183 | 220 | 200 | 183 | 195 | 223 | 204 | 173 | 208 | 214 | |||||||||||||||||
| 6 | Klör, Armin | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 200,33 | 12 | 179 | 207 | 198 | 167 | 239 | 203 | 225 | 225 | 208 | 404 | 197 | 467 | 416 | 153 | 203 | |||||||||||||||
| 7 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 199,23 | 13 | 167 | 176 | 191 | 152 | 218 | 239 | 224 | 185 | 199 | 434 | 219 | 441 | 201 | 223 | 402 | 196 | ||||||||||||||
| 8 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 199,17 | 12 | 212 | 216 | 195 | 210 | 179 | 191 | 187 | 181 | 172 | 210 | 228 | 209 | ||||||||||||||||||
| 9 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 198,00 | 11 | 183 | 197 | 199 | 201 | 206 | 187 | 212 | 178 | 204 | 223 | 188 | |||||||||||||||||||
| 10 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 195,33 | 3 | 190 | 201 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 194,09 | 11 | 168 | 201 | 191 | 187 | 192 | 196 | 218 | 198 | 211 | 192 | 181 | |||||||||||||||||||
| 12 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 193,58 | 12 | 195 | 216 | 167 | 192 | 161 | 203 | 204 | 189 | 190 | 212 | 193 | 201 | ||||||||||||||||||
| 13 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 193,40 | 10 | 201 | 202 | 200 | 201 | 172 | 201 | 209 | 189 | 204 | 155 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Holzer, Jürgen | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 193,00 | 11 | 215 | 188 | 223 | 185 | 188 | 400 | 163 | 365 | 337 | 180 | 181 | 193 | 216 | 191 | ||||||||||||||||
| 15 | Salomon, Dieter | Altdeutscher KK | SK 50 | 190,64 | 14 | 196 | 201 | 186 | 212 | 187 | 191 | 199 | 215 | 168 | 153 | 186 | 171 | 200 | 204 | ||||||||||||||||
| 16 | Willmann, Rene | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 187,60 | 5 | 197 | 197 | 196 | 386 | 154 | 318 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 186,62 | 13 | 147 | 196 | 422 | 418 | 446 | 142 | 187 | 196 | 198 | 175 | 198 | 192 | 202 | 191 | 196 | 206 | ||||||||||||||
| 18 | Liedel, Daniel | Gut Holz Happurg | SK 50 | 186,50 | 4 | 175 | 173 | 212 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 186,10 | 10 | 181 | 188 | 194 | 185 | 174 | 179 | 188 | 182 | 193 | 197 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Göttlicher, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 185,33 | 3 | 183 | 195 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Eisenstein, Bernd | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 181,10 | 10 | 158 | 192 | 177 | 172 | 175 | 173 | 187 | 207 | 187 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kraus, Ralf | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 176,14 | 14 | 180 | 195 | 154 | 178 | 149 | 191 | 175 | 189 | 180 | 169 | 182 | 172 | 186 | 166 | ||||||||||||||||
| 23 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 175,33 | 3 | 203 | 158 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 168,00 | 9 | 174 | 176 | 345 | 386 | 176 | 158 | 160 | 164 | 174 | 164 | 166 | |||||||||||||||||||
| 25 | Liedecke, Jörg | Gut Holz Happurg | SK 50 | 166,40 | 5 | 174 | 160 | 149 | 166 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gassenmeier Georg | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 159,40 | 5 | 154 | 176 | 170 | 159 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 150,57 | 7 | 129 | 165 | 159 | 129 | 149 | 164 | 159 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Meersteiner, Wolfgang | Altdeutscher KK | SK 50 | 143,33 | 9 | 169 | 117 | 161 | 132 | 147 | 187 | 119 | 106 | 152 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 1 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Süß, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Lang, Reinhard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Fourie, Cornelius | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 1 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Stark, Richard | Altdeutscher KK | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Fill, Karl | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 171 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 |
| Nr | Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 200,79 | 14 | 179 | 206 | 191 | 200 | 215 | 193 | 192 | 211 | 202 | 199 | 229 | 212 | 172 | 210 | ||||||||||||||||
| 2 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 199,71 | 7 | 209 | 214 | 199 | 204 | 152 | 193 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 197,27 | 15 | 196 | 206 | 178 | 212 | 200 | 205 | 184 | 187 | 220 | 185 | 211 | 184 | 189 | 202 | 200 | |||||||||||||||
| 4 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 192,75 | 8 | 171 | 197 | 165 | 194 | 197 | 198 | 194 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 192,00 | 7 | 180 | 173 | 185 | 207 | 208 | 193 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Heyen Hildegard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 50 | 189,11 | 9 | 168 | 206 | 163 | 191 | 201 | 174 | 229 | 173 | 197 | |||||||||||||||||||||
| 7 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 188,50 | 8 | 183 | 190 | 185 | 194 | 190 | 193 | 191 | 182 | 386 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 188,00 | 4 | 186 | 187 | 167 | 212 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fiedler, Jana | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 188,00 | 13 | 177 | 172 | 210 | 167 | 220 | 185 | 196 | 184 | 186 | 197 | 177 | 195 | 178 | |||||||||||||||||
| 10 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 184,63 | 8 | 200 | 175 | 183 | 163 | 203 | 186 | 204 | 163 | ||||||||||||||||||||||
